Platz Nr. Name Land DG 1 DG 2 DG 3 DG 4 Str.P Gesamt Proz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 62 Herrig, Martin 2910,94 2804,99 2754,00 3000,00 0 11469,93 100,00
2 13 Herrig, Andreas 2937,14 2839,00 2949,90 2736,63 0 11462,67 99,94
3 41 Amici, Daniele 2867,40 2855,62 2818,94 2825,56 0 11367,52 99,11
4 78 Duchesne, Denis 2990,41 2732,56 2905,16 2731,07 0 11359,19 99,03
5 81 Wohlfahrt, Michael 2871,01 2864,18 2920,39 2680,01 0 11335,59 98,83
6 93 Kunz, Andreas 2795,09 2886,79 2759,52 2877,93 0 11319,34 98,69
7 7 Rossmann, Hans 2855,48 2810,85 2878,32 2711,78 0 11256,43 98,14
8 77 Buchert, Jens 2805,39 2870,20 2882,00 2695,48 0 11253,08 98,11
9 40 Donker Duyvis, Frits 2792,98 2790,63 2836,10 2815,74 0 11235,44 97,96
10 74 Aichholzer, G¸nther 2776,10 2761,21 2864,96 2833,15 0 11235,42 97,96
11 83 Pˆlzl, J¸rgen 2894,07 2749,65 2875,93 2669,07 0 11188,73 97,55
12 99 Piss, Robert 2673,89 2860,22 2748,13 2846,98 0 11129,23 97,03
13 22 L¸thi, Roland 2873,25 2732,60 2584,73 2883,95 0 11074,53 96,55
14 87 Liese, Reinhard 2904,76 2819,44 2689,82 2588,84 0 11002,86 95,93
15 92 Medard, Patrick 2789,52 2847,57 2651,32 2709,85 0 10998,26 95,89
16 82 Villani, Ennio 2799,65 2733,54 2763,72 2651,13 0 10948,05 95,45
17 1.J 63 Dylla, Thomas 2764,61 2756,48 2640,38 2780,87 0 10942,33 95,40
18 100 Weberschock, Martin 2915,99 2794,64 2678,16 2492,45 0 10881,24 94,87
19 37 Schneider, Karl-Heinz 2755,35 2708,34 2895,14 2493,74 0 10852,56 94,62
20 12 Wanner, Markus 2892,85 2635,47 2848,43 2465,68 0 10842,42 94,53
21 86 Bˆhlen, Andreas 2914,19 2848,47 2751,78 2612,17 300 10826,61 94,39
22 60 Bischofberger, Heinz 2756,65 2600,31 2728,63 2713,27 0 10798,87 94,15
23 49 Fiedler, Christian 2824,35 2719,53 2481,02 2769,18 0 10794,08 94,11
24 45 Bˆhlen, Stefan 2280,87 2826,60 2891,54 2789,11 0 10788,12 94,06
25 59 Henschel, Bernhard 2826,79 2737,64 2445,42 2732,83 0 10742,68 93,66
26 39 K¸bler, Thomas 2575,99 2762,61 2644,14 2747,41 0 10730,15 93,55
27 97 Hoffmann, Peter 2630,07 2742,50 2628,40 2715,61 0 10716,59 93,43
28 94 Mateju, Vladimir 2833,01 2635,85 2766,27 2403,86 0 10638,99 92,76
29 2.J 46 Flixeder, Bernhard 2821,20 2686,03 2921,86 2202,80 0 10631,89 92,69
30 21 Sporer, Stefan 2716,66 2771,54 2612,88 2528,60 0 10629,67 92,67
31 84 Hinsch, Karl 2764,19 2710,08 2600,62 2521,10 0 10595,99 92,38
32 65 Flixeder, Gerhard 2812,04 2622,50 2652,12 2489,12 0 10575,77 92,20
33 73 Hofmann, Roland 2449,79 2714,80 2728,44 2643,41 0 10536,44 91,86
34 2 Bˆhlen, Paul 2565,05 2648,66 2843,31 2479,42 0 10536,43 91,86
35 50 Jesina, Zdenek Jr. 2665,69 2703,14 2646,35 2791,41 300 10506,60 91,60
36 32 Ebinger, Wolfgang 2476,56 2711,45 2676,06 2621,48 0 10485,54 91,42
37 29 Tuma, Jiri 2544,14 2640,41 2675,54 2620,61 0 10480,70 91,38
38 43 Gauthie, Laurent 2715,03 2635,62 2476,01 2644,95 0 10471,61 91,30
39 85 Rien‰cker, Matthias 2811,71 2751,30 2664,10 2224,97 0 10452,08 91,13
40 19 Krischke, Reinhold 2273,98 2741,01 2766,90 2637,18 0 10419,07 90,84
41 25 Krampl, Harald 2656,41 2473,62 2686,95 2589,59 0 10406,57 90,73
42 5 Mˆgn, Josef 2825,91 2472,63 2345,55 2755,32 0 10399,42 90,67
43 42 Bachler, Herbert 2661,60 2503,07 2500,63 2722,16 0 10387,47 90,56
44 1 Gruber, Thomas 2825,79 2518,75 2634,00 2396,34 0 10374,89 90,45
45 67 Lobov, Oleg 2620,14 2569,37 2639,66 2545,26 0 10374,43 90,45
46 69 Vojtech, Roman 2187,92 2817,35 2850,25 2518,58 0 10374,09 90,45
47 35 Rein, Christian 2750,81 2340,03 2825,53 2432,01 0 10348,38 90,22
48 9 Strasser, Kurt 2345,86 2641,35 2802,42 2514,83 0 10304,45 89,84
49 61 Fusek, Petr 2646,71 2802,70 2224,58 2618,04 0 10292,03 89,73
50 70 Villani, Samuele 2607,47 2587,69 2492,42 2601,02 0 10288,60 89,70
51 44 Giere, Thomas 2678,96 2642,04 2565,72 2373,92 0 10260,64 89,46
52 30 Estivals, Fabrice 2738,66 2292,68 2561,37 2659,46 0 10252,16 89,38
53 55 Schlothmann, Bjˆrn 2769,91 2673,23 2666,45 2133,96 0 10243,55 89,31
54 26 Zwingli, Hansruedi 2665,16 2748,08 2802,78 2318,66 300 10234,67 89,23
55 51 Ros, Ben 2709,82 2662,84 2364,20 2481,99 0 10218,85 89,09
56 4 Leeb, Friedrich 2704,19 2640,12 2292,39 2565,44 0 10202,13 88,95
57 3.J 11 Sperl, Simon 2526,99 2605,57 2374,73 2668,51 0 10175,79 88,72
58 53 Klose, Berndt 2616,63 2498,53 2557,95 2437,73 0 10110,84 88,15
59 4.J 66 Keck, Patrice 2716,24 2421,53 2285,62 2666,56 0 10089,95 87,97
60 36 Lindner, Stefan 2845,61 2409,65 2552,08 2266,96 0 10074,31 87,83
61 89 Behensky, Michal 2504,86 2621,73 2363,62 2512,25 0 10002,45 87,21
62 28 Rosso, Carlo 2920,20 2522,17 2724,12 1828,57 0 9995,06 87,14
63 64 Kˆberlein, Gerhard 2517,60 2731,60 2245,73 2483,73 0 9978,66 87,00
64 68 Vreugdenhil, Frans 2116,55 2627,97 2654,69 2561,72 0 9960,93 86,84
65 75 Coulomb, Sylvain 2600,34 2639,95 2269,59 2440,12 0 9950,00 86,75
66 91 Splanemann, Markus 2551,89 2454,01 2692,92 2250,60 0 9949,42 86,74
67 96 Baudis, Jiri 2639,20 2595,05 2620,56 2057,38 0 9912,20 86,42
68 8 Edenhofer, Helmut 2583,29 2432,69 2349,25 2536,33 0 9901,57 86,33
69 76 Matzelberger, G¸nther 2612,24 2409,51 2662,88 2215,21 0 9899,85 86,31
70 17 Priegelmeir, Walter 2650,03 2735,38 1863,81 2640,19 0 9889,41 86,22
71 54 Gronau, Helmut 2712,42 2709,33 1948,29 2510,92 0 9880,97 86,15
72 88 Becker, Markus 2376,71 2497,98 2371,51 2524,60 0 9770,80 85,19
73 98 Heijne, Erik 2587,90 2388,23 2490,16 2267,20 0 9733,49 84,86
74 5.J 47 Neumann, Matthias 2526,89 2341,01 2466,56 2363,13 0 9697,59 84,55
75 95 Portella Doblado, Daniele 2744,46 2393,05 2251,69 2265,31 0 9654,52 84,17
76 6.J 38 Wahl, Simon 2418,03 2435,03 2595,20 2200,89 0 9649,16 84,13
77 33 Maric, Renato 2648,90 2785,43 2336,21 1845,77 0 9616,30 83,84
78 14 Steidle, Max 2269,55 2525,25 2704,15 2066,08 0 9565,02 83,39
79 31 Rosenberg, Georg 2433,62 2518,50 2535,00 2071,49 0 9558,62 83,34
80 57 J‰ger, Bernhard 2844,13 1913,04 2492,06 2286,06 0 9535,30 83,13
81 16 Schaub, Rudolf 2553,42 2468,77 2448,88 2035,13 0 9506,20 82,88
82 7.J 15 Lobov, Michael 2287,34 2367,31 2803,06 1826,19 0 9283,90 80,94
83 52 Weinl‰nder, Ralph 2552,32 2154,39 2339,43 2204,33 0 9250,47 80,65
84 24 Arima, Erkki 2314,87 2443,13 2275,35 2178,56 0 9211,91 80,31
85 6 Jesina, Zdenek 2281,48 1826,36 2652,81 2373,28 0 9133,93 79,63
86 71 Tunker, Holgard 2694,39 2521,03 2224,73 1980,14 300 9120,29 79,51
87 10 Lorenzoni, Marco 2796,85 2777,44 2791,91 721,10 0 9087,30 79,23
88 72 Stonavsky, Jan 1712,86 2559,16 2659,79 1899,05 0 8830,85 76,99
89 27 Mohr, Michael 1928,82 2374,26 2323,01 2146,52 0 8772,61 76,48
90 90 Lazinka, Robert 2334,99 2109,44 2378,05 2240,76 300 8763,23 76,40
91 79 Portella Doblado, Alberto 2369,47 1996,04 2290,17 1860,11 0 8515,79 74,24
92 34 Schrader, Holger 1794,02 2361,50 2033,76 2263,57 0 8452,86 73,70
93 58 L¸thi, Heinz 794,07 2649,65 2765,15 2023,94 0 8232,81 71,78
94 56 Subias Calleja, Sergi 1992,30 2484,82 2056,06 1998,78 300 8231,96 71,77
95 20 Valls Batalla, Sergi 2200,66 1740,75 2115,02 2139,87 0 8196,30 71,46
96 23 Boerman, Ronald 1178,71 2140,81 2547,77 1937,36 0 7804,64 68,04
97 8.J 18 Rieger, Christian 2411,78 2413,96 764,71 887,13 0 6477,57 56,47
98 80 ten Holt, Joris 2393,60 1919,89 0,00 0,00 0 4313,49 37,61
99 3 Smits, Jeroen 2795,62 785,71 0,00 0,00 0 3581,34 31,22
_________________
Jérémy Lagrue
Des moufles et une big doudoune. En stand-by de planeur au pays du caribou.