concours du WE de Pâque qui se déroule chez notre Jérome NATIONAL!!
Un concours ensoleillé le dimanche, difficile pour certain avec le changement d'heure...et les ventres bien tendus...
la journée du lundi, nous avons été noyé, cependant les plus audacieux ont pu voler grâce à Jéjé et nous avons améliorer notre pilotage de précisions avec des petits jeux...
les conditions de vols ont été un peu particulièrement, principalement en vitesse...
Classement intermédiaire
F3Q - - -
==========================================================================
Rang : 1 - BILLY CORONAS - Dossard : 19 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 36.2 955.80 | (2) 7.55 +20 990.00 | 1945.80 pl1
m 7 35.6 955.06 | (3) 7.56 952.00 | (1907.06) pl1
m 8 32.1 1000.00 | (4) 7.57 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 9 34.2 1000.00 | (3) 6.50 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 5945.80 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - JULIEN GOURDET - Dossard : 12 - Licence : 0504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 35.6 971.91 | (3) 7.58 +20 998.00 | 1969.91 pl1
m 7 34.6 982.66 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1980.66 pl1
m 8 38.5 833.77 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1833.77) pl1
m 9 34.6 988.44 | (3) 6.28 +20 948.84 | 1937.28 pl1
Total : 5887.84 points 99.0 %
==========================================================================
Rang : 3 - STéPHANE GRAS - Dossard : 9 - Licence : 0702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 36.0 961.11 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1955.11 pl1
m 7 36.2 939.23 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1937.23 pl1
m 8 38.4 835.94 | (1) 8.05 +20 990.00 | (1825.94) pl1
m 9 34.6 988.44 | (4) 7.56 +20 992.00 | 1980.44 pl1
Total : 5872.78 points 98.8 %
==========================================================================
Rang : 4 - JULIEN OLE - Dossard : 4 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 35.0 988.57 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1988.57 pl1
m 7 43.5 781.61 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1781.61) pl1
m 8 39.7 808.56 | (3) 6.53 1000.00 | 1808.56 pl1
m 9 34.5 991.30 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1991.30 pl1
Total : 5788.44 points 97.4 %
==========================================================================
Rang : 5 - JéRôME BORDE - Dossard : 22 - Licence : 0908321
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 35.1 985.76 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1981.76 pl1
m 7 37.3 911.53 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1907.53 pl1
m 8 37.7 851.46 | (4) 6.42 +20 849.09 | (1700.55) pl1
m 9 38.8 881.44 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1879.44 pl1
Total : 5768.73 points 97.0 %
==========================================================================
Rang : 6 - FRéDéRIC BERGES - Dossard : 23 - Licence : 0910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 36.7 942.78 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1942.78 pl1
m 7 37.5 906.67 | (3) 7.56 +20 992.00 | 1898.67 pl1
m 8 34.8 922.41 | (4) 6.55 +20 875.25 | (1797.67) pl1
m 9 37.8 904.76 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1900.76 pl1
Total : 5742.21 points 96.6 %
==========================================================================
Rang : 7 - ROMAIN VENAT - Dossard : 2 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 34.6 1000.00 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 7 34.4 988.37 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1988.37 pl1
m 8 38.0 844.74 | (3) 5.29 +20 845.04 | 1689.77 pl1
m 9 37.2 919.35 | (2) 5.31 +20 702.00 | (1621.35) pl1
Total : 5676.15 points 95.5 %
==========================================================================
Rang : 8 - RéMI GRANGE - Dossard : 10 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 38.2 905.76 | (4) 7.55 +20 991.98 | 1897.74 pl1
m 7 39.4 862.94 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1858.94 pl1
m 8 44.8 716.52 | (2) 8.03 +20 994.00 | (1710.52) pl1
m 9 38.9 879.18 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1879.18 pl1
Total : 5635.86 points 94.8 %
==========================================================================
Rang : 9 - SéBASTIEN RUIDE - Dossard : 8 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 40.3 858.56 | (1) 7.55 +20 990.00 | 1848.56 pl1
m 7 41.6 817.31 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1817.31 pl1
m 8 40.0 802.50 | (1) 7.58 +20 996.00 | (1798.50) pl1
m 9 35.7 957.98 | (4) 7.57 +20 994.00 | 1951.98 pl1
Total : 5617.85 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 10 - BRIGITTE GOURDET - Dossard : 14 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 49.3 701.83 | (2) 7.18 876.00 | (1577.83) pl1
m 7 34.0 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 8 42.0 764.29 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1758.29 pl1
m 9 40.0 855.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1855.00 pl1
Total : 5613.29 points 94.4 %
==========================================================================
Rang : 11 - DANIEL GOURDET - Dossard : 13 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 39.4 878.17 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1878.17 pl1
m 7 37.6 904.26 | (2) 5.47 +20 734.00 | (1638.26) pl1
m 8 35.0 917.14 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1917.14 pl1
m 9 38.6 886.01 | (3) 6.10 +20 906.98 | 1792.99 pl1
Total : 5588.30 points 94.0 %
==========================================================================
Rang : 12 - MICHEL AUREL - Dossard : 25 - Licence : 8704182
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 38.1 908.14 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1908.14 pl1
m 7 40.6 837.44 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1837.44 pl1
m 8 41.0 782.93 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1782.93) pl1
m 9 39.0 876.92 | (1) 7.23 +20 926.00 | 1802.92 pl1
Total : 5548.50 points 93.3 %
==========================================================================
Rang : 13 - JEAN CHENOZ - Dossard : 21 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 42.9 806.53 | (3) 4.29 539.08 | (1345.60) pl1
m 7 42.1 807.60 | (4) 7.59 +20 998.00 | 1805.60 pl1
m 8 37.3 860.59 | (3) 5.45 +20 883.78 | 1744.37 pl1
m 9 43.2 791.67 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1785.67 pl1
Total : 5335.63 points 89.7 %
==========================================================================
Rang : 14 - MICHEL GEERTS - Dossard : 15 - Licence : 0304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 43.3 799.08 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1799.08 pl1
m 7 ---- 0.00 | (4) 7.58 +20 996.00 | ( 996.00) pl1
m 8 45.2 710.18 | (2) 8.00 960.00 | 1670.18 pl1
m 9 39.4 868.02 | (4) 7.05 +20 890.00 | 1758.02 pl1
Total : 5227.27 points 87.9 %
==========================================================================
Rang : 15 - NICOLAS GRANGE - Dossard : 11 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 41.3 837.77 | (4) 4.41 +20 603.21 | 1440.98 pl1
m 7 ---- 0.00 | (4) 8.02 +20 996.00 | ( 996.00) pl1
m 8 39.0 823.08 | (3) 6.01 +20 922.52 | 1745.60 pl1
m 9 40.5 844.44 | (1) 7.48 +20 976.00 | 1820.44 pl1
Total : 5007.02 points 84.2 %
==========================================================================
Rang : 16 - JEAN CLAUDE BARTHES - Dossard : 24 - Licence : 9403671
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 6 56.0 617.86 | (4) 3.37 +20 474.95 | (1092.81) pl1
m 7 51.1 665.36 | (3) 7.54 948.00 | 1613.36 pl1
m 8 54.0 594.44 | (4) 4.08 498.99 | 1093.44 pl1
m 9 54.1 632.16 | (3) 5.15 +20 779.07 | 1411.23 pl1
Total : 4118.03 points 69.3 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 32,1 s par n° 19 - Billy CORONAS