Les résultats des 2 journées
Classement final
F3Q V3 - F3Q - Lucbardez - Lucbardez - 16/17 avril
==========================================================================
Rang : 1 - GOURDET JULIEN - Dossard : 13 - Licence : 504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.1 978.19 | (1) 7.36 +20 1000.00 | 1978.19 pl1
m 2 31.1 1000.00 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 30.2 973.51 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1973.51 pl1
m 4 31.8 952.83 | (4) 7.58 +20 998.00 | (1950.83) pl1
m 5 31.2 993.59 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1989.59 pl1
m 6 34.0 882.35 | (4) 8.00 +20 1000.00 | (1882.35) pl1
Total : 7941.29 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 21 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.0 805.13 | (7) 7.23 +20 1000.00 | (1805.13) pl1
m 2 33.3 933.93 | (6) 7.59 +20 998.00 | 1931.93 pl1
m 3 29.4 1000.00 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 4 30.3 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 32.9 942.25 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1942.25 pl1
m 6 36.9 813.01 | (6) 8.00 +20 1000.00 | (1813.01) pl1
Total : 7872.18 points 99.1 %
==========================================================================
Rang : 3 - GRANGE REMI - Dossard : 11 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.6 907.51 | (2) 7.57 +20 1000.00 | 1907.51 pl1
m 2 34.4 904.07 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1904.07 pl1
m 3 34.5 852.17 | (2) 8.01 +20 1000.00 | (1852.17) pl1
m 4 35.3 858.36 | (7) 7.58 +20 998.00 | 1856.35 pl1
m 5 36.5 849.32 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1849.32) pl1
m 6 30.0 1000.00 | (5) 8.02 +20 996.00 | 1996.00 pl1
Total : 7663.94 points 96.5 %
==========================================================================
Rang : 4 - OLE JULIEN - Dossard : 7 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.4 1000.00 | (3) 6.20 +20 801.60 | (1801.60) pl1
m 2 36.0 863.89 | (6) 8.00 +20 1000.00 | 1863.89 pl1
m 3 41.1 715.33 | (1) 7.59 +20 998.00 | (1713.33) pl1
m 4 30.9 980.58 | (2) 7.32 +20 944.00 | 1924.58 pl1
m 5 31.0 1000.00 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 34.8 862.07 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1862.07 pl1
Total : 7650.54 points 96.3 %
==========================================================================
Rang : 5 - RUIDE SéBASTIEN - Dossard : 4 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.0 923.53 | (7) 6.44 +20 915.77 | 1839.30 pl1
m 2 32.8 948.17 | (5) 8.01 +20 998.00 | 1946.17 pl1
m 3 ---- 0.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 4 33.7 899.11 | (4) 7.23 +20 927.86 | 1826.97 pl1
m 5 32.0 968.75 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1968.75 pl1
m 6 37.7 795.76 | (5) 7.58 956.00 | (1751.76) pl1
Total : 7581.18 points 95.5 %
==========================================================================
Rang : 6 - BORDE JéRôME - Dossard : 23 - Licence : 908321
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.6 934.52 | (4) 6.31 +20 837.07 | (1771.59) pl1
m 2 34.4 904.07 | (4) 7.59 +20 998.00 | 1902.07 pl1
m 3 35.8 821.23 | (4) 8.00 +20 1000.00 | (1821.23) pl1
m 4 32.5 932.31 | (5) 7.56 +20 1000.00 | 1932.31 pl1
m 5 36.2 856.35 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1856.35 pl1
m 6 33.8 887.57 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1887.57 pl1
Total : 7578.30 points 95.4 %
==========================================================================
Rang : 7 - VENAT ROMAIN - Dossard : 2 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.5 996.83 | (2) 6.18 +20 800.80 | (1797.63) pl1
m 2 34.9 891.12 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1891.12 pl1
m 3 32.5 904.62 | (4) 7.59 +20 998.00 | 1902.62 pl1
m 4 36.5 830.14 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1830.14 pl1
m 5 32.8 945.12 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1945.12 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 7568.99 points 95.3 %
==========================================================================
Rang : 8 - PROVOST LOïC - Dossard : 5 - Licence : 0003339
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.5 884.51 | (6) 8.02 1000.00 | 1884.51 pl1
m 2 39.2 793.37 | (7) 7.55 951.90 | (1745.27) pl1
m 3 32.0 918.75 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1910.75 pl1
m 4 34.1 888.56 | (3) 7.41 +20 1000.00 | 1888.56 pl1
m 5 33.6 922.62 | (6) 7.56 953.91 | 1876.53 pl1
m 6 37.3 804.29 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1804.29) pl1
Total : 7560.35 points 95.2 %
==========================================================================
Rang : 9 - ALBERT JéRôME - Dossard : 28 - Licence : 103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.8 928.99 | (3) 7.27 +20 935.87 | 1864.87 pl1
m 2 36.3 856.75 | (7) 7.59 +20 1000.00 | 1856.75 pl1
m 3 32.7 899.08 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1897.08 pl1
m 4 32.9 920.97 | (1) 6.58 836.00 | (1756.97) pl1
m 5 35.4 875.71 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1873.71 pl1
m 6 36.9 813.01 | (2) 6.17 +20 830.54 | (1643.55) pl1
Total : 7492.40 points 94.3 %
==========================================================================
Rang : 10 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 24 - Licence : 910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.2 844.09 | (2) 6.53 +20 871.23 | (1715.31) pl1
m 2 34.8 893.68 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1893.68 pl1
m 3 37.6 781.91 | (5) 8.00 +20 1000.00 | (1781.91) pl1
m 4 34.0 891.18 | (3) 7.02 +20 918.92 | 1810.10 pl1
m 5 35.1 883.19 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1883.19 pl1
m 6 33.2 903.61 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1901.61 pl1
Total : 7488.58 points 94.3 %
==========================================================================
Rang : 11 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 12 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.4 887.01 | (1) 6.52 +20 907.56 | (1794.57) pl1
m 2 35.7 871.15 | (2) 7.54 +20 988.00 | 1859.15 pl1
m 3 32.7 899.08 | (7) 7.58 +20 1000.00 | 1899.08 pl1
m 4 35.3 858.36 | (3) 6.14 +20 819.13 | (1677.48) pl1
m 5 38.4 807.29 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1801.29 pl1
m 6 33.7 890.21 | (6) 8.00 +20 1000.00 | 1890.21 pl1
Total : 7449.73 points 93.8 %
==========================================================================
Rang : 12 - GOURDET DANIEL - Dossard : 14 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.7 960.24 | (1) 7.06 +20 936.97 | 1897.22 pl1
m 2 41.1 756.69 | (1) 7.55 +20 997.98 | (1754.67) pl1
m 3 34.7 847.26 | (7) 7.54 951.81 | 1799.07 pl1
m 4 38.6 784.97 | (7) 8.01 +20 1000.00 | (1784.97) pl1
m 5 37.8 820.11 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1814.11 pl1
m 6 32.8 914.63 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1914.63 pl1
Total : 7425.03 points 93.5 %
==========================================================================
Rang : 13 - IOST PHILIPPE - Dossard : 1 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.2 844.09 | (1) 8.06 995.80 | 1839.88 pl1
m 2 43.2 719.91 | (6) 8.05 950.00 | (1669.91) pl1
m 3 35.7 823.53 | (2) 7.58 +20 998.00 | 1821.53 pl1
m 4 35.2 860.80 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1860.80 pl1
m 5 36.0 861.11 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1861.11 pl1
m 6 47.9 626.30 | (6) 8.05 +20 990.00 | (1616.30) pl1
Total : 7383.32 points 93.0 %
==========================================================================
Rang : 14 - GRAS STéPHANE - Dossard : 10 - Licence : 702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.8 853.26 | (4) 7.51 +20 1000.00 | 1853.26 pl1
m 2 36.5 852.05 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1850.05 pl1
m 3 36.6 803.28 | (5) 7.55 +20 990.00 | 1793.28 pl1
m 4 35.6 851.12 | (1) 7.17 +20 914.00 | (1765.12) pl1
m 5 36.4 851.65 | (7) 7.57 +20 1000.00 | 1851.65 pl1
m 6 36.2 828.73 | (3) 4.34 +20 588.00 | (1416.73) pl1
Total : 7348.24 points 92.5 %
==========================================================================
Rang : 15 - GUIRAUD SéBASTIEN - Dossard : 9 - Licence : 1017505
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.2 801.02 | (3) 6.04 +20 769.54 | (1570.56) pl1
m 2 49.3 630.83 | (3) 8.06 +20 991.97 | (1622.80) pl1
m 3 37.4 786.10 | (2) 8.05 +20 991.98 | 1778.08 pl1
m 4 37.1 816.71 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1810.71 pl1
m 5 36.3 853.99 | (7) 8.03 +20 1000.00 | 1853.99 pl1
m 6 35.4 847.46 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1847.46 pl1
Total : 7290.24 points 91.8 %
==========================================================================
Rang : 16 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 19 - Licence : 303789
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.8 877.09 | (4) 7.16 887.98 | 1765.08 pl1
m 2 34.4 904.07 | (7) 5.39 -200 479.36 | (1383.43) pl1
m 3 32.8 896.34 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1896.34 pl1
m 4 38.2 793.19 | (4) 6.51 823.65 | (1616.84) pl1
m 5 37.6 824.47 | (2) 8.01 958.00 | 1782.47 pl1
m 6 41.5 722.89 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1718.89 pl1
Total : 7162.78 points 90.2 %
==========================================================================
Rang : 17 - ORAIN JEAN LUC - Dossard : 6 - Licence : 707763
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.5 815.58 | (6) 6.52 +20 903.77 | 1719.35 pl1
m 2 38.6 805.70 | (1) 7.56 +20 1000.00 | 1805.70 pl1
m 3 ---- 0.00 | (4) 8.04 +20 992.00 | ( 992.00) pl1
m 4 35.6 851.12 | (4) 8.01 +20 1000.00 | 1851.12 pl1
m 5 41.3 750.61 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1750.61 pl1
m 6 40.8 735.29 | (2) 7.26 +20 974.90 | (1710.19) pl1
Total : 7126.78 points 89.7 %
==========================================================================
Rang : 18 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 15 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.3 819.84 | (2) 7.37 919.52 | 1739.36 pl1
m 2 36.6 849.73 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1849.73 pl1
m 3 38.4 765.62 | (5) 4.47 574.00 | (1339.62) pl1
m 4 39.0 776.92 | (1) 6.46 +20 852.00 | (1628.92) pl1
m 5 40.0 775.00 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1773.00 pl1
m 6 41.4 724.64 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1722.64 pl1
Total : 7084.72 points 89.2 %
==========================================================================
Rang : 19 - GEERTS MICHEL - Dossard : 17 - Licence : 304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.0 805.13 | (7) 6.16 +20 855.29 | 1660.42 pl1
m 2 40.5 767.90 | (4) 5.09 618.00 | (1385.90) pl1
m 3 36.9 796.75 | (6) 7.57 +20 995.99 | 1792.74 pl1
m 4 37.7 803.71 | (6) 6.38 797.60 | 1601.31 pl1
m 5 40.1 773.07 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1773.07 pl1
m 6 35.1 854.70 | (4) 2.22 +20 324.00 | (1178.70) pl1
Total : 6827.54 points 86.0 %
==========================================================================
Rang : 20 - CHENOZ JEAN - Dossard : 22 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.1 803.07 | (5) 7.39 +20 975.56 | 1778.63 pl1
m 2 39.0 797.44 | (3) 4.17 516.06 | (1313.50) pl1
m 3 39.0 753.85 | (6) 7.57 +20 995.99 | 1749.84 pl1
m 4 39.6 765.15 | (6) 6.02 +20 765.53 | 1530.68 pl1
m 5 38.1 813.65 | (7) 7.54 953.72 | 1767.37 pl1
m 6 36.2 828.73 | (4) 2.38 +20 356.00 | (1184.73) pl1
Total : 6826.52 points 86.0 %
==========================================================================
Rang : 21 - AMBROISE JAC - Dossard : 27 - Licence : 104682
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.8 809.28 | (5) 7.51 +20 1000.00 | 1809.28 pl1
m 2 39.2 793.37 | (5) 8.01 +20 998.00 | 1791.37 pl1
m 3 46.9 626.87 | (4) 7.33 906.00 | 1532.87 pl1
m 4 40.1 755.61 | (3) 6.05 +20 800.42 | 1556.03 pl1
m 5 38.3 809.40 | (6) 3.29 418.84 | (1228.24) pl1
m 6 41.9 715.99 | (2) 4.57 621.34 | (1337.33) pl1
Total : 6689.54 points 84.2 %
==========================================================================
Rang : 22 - MAURY PHILIPPE - Dossard : 8 - Licence : 200895
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.7 718.54 | (5) 6.14 +20 802.44 | (1520.98) pl1
m 2 41.7 745.80 | (2) 8.08 +20 984.00 | 1729.80 pl1
m 3 46.4 633.62 | (1) 8.01 958.00 | 1591.62 pl1
m 4 50.5 600.00 | (5) 7.38 +20 963.71 | 1563.71 pl1
m 5 43.7 709.38 | (2) 6.43 806.00 | (1515.38) pl1
m 6 42.4 707.55 | (1) 8.12 +20 976.00 | 1683.55 pl1
Total : 6568.68 points 82.7 %
==========================================================================
Rang : 23 - BERNIS EMMANUELLE - Dossard : 25 - Licence : 1601820
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 47.1 666.67 | (4) 6.28 790.22 | 1456.89 pl1
m 2 41.0 758.54 | (3) 8.01 961.85 | 1720.38 pl1
m 3 36.3 809.92 | (7) 7.16 875.50 | 1685.42 pl1
m 4 ---- 0.00 | (5) 6.20 +20 806.45 | ( 806.45) pl1
m 5 43.1 719.26 | (4) 7.53 946.00 | 1665.26 pl1
m 6 43.8 684.93 | (3) 5.10 620.00 | (1304.93) pl1
Total : 6527.95 points 82.2 %
==========================================================================
Rang : 24 - GREGOIRE MATTHIEU - Dossard : 16 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 46.4 676.72 | (6) 6.52 +20 903.77 | 1580.49 pl1
m 2 42.4 733.49 | (1) 6.01 +20 768.15 | 1501.64 pl1
m 3 43.0 683.72 | (2) 7.58 +20 998.00 | 1681.72 pl1
m 4 ---- 0.00 | (7) 7.35 911.82 | ( 911.82) pl1
m 5 44.2 701.36 | (4) 5.59 718.00 | (1419.36) pl1
m 6 41.3 726.39 | (2) 8.02 1000.00 | 1726.39 pl1
Total : 6490.23 points 81.7 %
==========================================================================
Rang : 25 - VENAT FABRICE - Dossard : 3 - Licence : 8406314
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.8 877.09 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1877.09 pl1
m 2 37.2 836.02 | (1) 6.09 +20 784.27 | 1620.30 pl1
m 3 36.6 803.28 | (3) 8.00 960.00 | 1763.28 pl1
m 4 ---- 0.00 | (2) 7.36 +20 952.00 | 952.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 6212.67 points 78.2 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,4 s par n° 21 - CHENOZ Olivier