Les résultats
Classement final
F3Q V3 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - ST MICHEL DE BANNIERES - 10 - 13 mai
==========================================================================
Rang : 1 - BORDE JéRôME - Dossard : 4 - Licence : 0908321
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.9 931.23 | (7) 8.01 +20 998.00 | (1929.23) pl1
m 2 31.3 958.47 | (9) 8.00 +20 1000.00 | (1958.47) pl1
m 3 32.1 990.65 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1990.65 pl1
m 4 31.4 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 33.1 1000.00 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 5990.65 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 2 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.5 1000.00 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 30.7 977.20 | (
6.36 +20 837.02 | (1814.22) pl1
m 3 34.0 935.29 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1935.29) pl1
m 4 32.0 981.25 | (5) 7.05 +20 1000.00 | 1981.25 pl1
m 5 34.9 948.42 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1948.42 pl1
Total : 5929.67 points 99.0 %
==========================================================================
Rang : 3 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 7 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.9 958.70 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1958.70 pl1
m 2 32.1 934.58 | (10) 7.59 +20 1000.00 | 1934.58 pl1
m 3 32.3 984.52 | (9) 8.01 +20 998.00 | 1982.52 pl1
m 4 33.9 926.25 | (4) 8.03 +20 994.00 | (1920.25) pl1
m 5 36.1 916.90 | (
7.59 +20 998.00 | (1914.90) pl1
Total : 5875.80 points 98.1 %
==========================================================================
Rang : 4 - VENAT ROMAIN - Dossard : 3 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.9 905.29 | (6) 8.01 +20 998.00 | (1903.29) pl1
m 2 36.5 821.92 | (5) 8.00 +20 1000.00 | (1821.92) pl1
m 3 34.2 929.82 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1929.82 pl1
m 4 32.8 957.32 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1957.32 pl1
m 5 35.1 943.02 | (7) 8.01 +20 998.00 | 1941.02 pl1
Total : 5828.16 points 97.3 %
==========================================================================
Rang : 5 - GOURDET DANIEL - Dossard : 6 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.6 912.92 | (6) 7.59 +20 998.00 | 1910.92 pl1
m 2 33.6 892.86 | (4) 7.56 +20 997.99 | (1890.84) pl1
m 3 33.4 952.10 | (1) 7.57 +20 995.99 | 1948.09 pl1
m 4 32.0 981.25 | (3) 7.42 +20 964.00 | 1945.25 pl1
m 5 34.8 951.15 | (4) 7.22 887.55 | (1838.70) pl1
Total : 5804.26 points 96.9 %
==========================================================================
Rang : 6 - GOURDET JULIEN - Dossard : 30 - Licence : 0504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.6 939.31 | (
8.00 +20 1000.00 | 1939.31 pl1
m 2 34.0 882.35 | (2) 8.02 +20 1000.00 | (1882.35) pl1
m 3 35.6 893.26 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1893.26 pl1
m 4 36.7 855.59 | (9) 8.01 +20 998.00 | (1853.59) pl1
m 5 35.8 924.58 | (
8.00 +20 1000.00 | 1924.58 pl1
Total : 5757.15 points 96.1 %
==========================================================================
Rang : 7 - DORMOY PIERRE - Dossard : 13 - Licence : 8900663
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.9 880.76 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1876.76 pl1
m 2 34.4 872.09 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1872.09) pl1
m 3 36.6 868.85 | (
8.04 +20 1000.00 | (1868.85) pl1
m 4 33.2 945.78 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1945.78 pl1
m 5 36.3 911.85 | (4) 8.02 +20 1000.00 | 1911.85 pl1
Total : 5734.39 points 95.7 %
==========================================================================
Rang : 8 - OLE JULIEN - Dossard : 1 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.0 984.85 | (5) 7.55 +20 991.98 | 1976.83 pl1
m 2 30.0 1000.00 | (3) 5.43 +20 730.38 | (1730.38) pl1
m 3 31.8 1000.00 | (
7.18 +20 923.39 | 1923.39 pl1
m 4 37.7 832.89 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1832.89 pl1
m 5 ---- 0.00 | (5) 8.00 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
Total : 5733.11 points 95.7 %
==========================================================================
Rang : 9 - ALBERT JéRôME - Dossard : 5 - Licence : 0103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.1 953.08 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1953.08 pl1
m 2 40.0 750.00 | (1) 7.15 +20 910.00 | (1660.00) pl1
m 3 35.8 888.27 | (4) 7.47 +20 975.95 | 1864.22 pl1
m 4 44.9 699.33 | (6) 7.59 +20 998.00 | (1697.33) pl1
m 5 33.7 982.20 | (1) 7.06 +20 895.58 | 1877.78 pl1
Total : 5695.08 points 95.1 %
==========================================================================
Rang : 10 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 10 - Licence : 0303789
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.0 878.38 | (1) 8.12 970.95 | 1849.33 pl2
m 2 46.7 642.40 | (6) 3.42 +20 484.97 | (1127.37) pl2
m 3 32.7 972.48 | (1) 7.37 +20 955.91 | 1928.39 pl2
m 4 40.9 767.73 | (7) 8.03 +20 995.99 | (1763.72) pl2
m 5 37.2 889.78 | (9) 8.02 +20 998.00 | 1887.78 pl2
Total : 5665.50 points 94.6 %
==========================================================================
Rang : 11 - RIFFLART PIERRE-FRANçOIS - Dossard : 39 - Licence : 1014194
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.6 864.36 | (
8.00 +20 1000.00 | 1864.36 pl1
m 2 38.2 785.34 | (9) 7.49 +20 978.00 | (1763.34) pl1
m 3 34.9 911.17 | (7) 7.26 +20 933.87 | (1845.04) pl1
m 4 34.4 912.79 | (9) 8.01 +20 998.00 | 1910.79 pl1
m 5 37.4 885.03 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1885.03 pl1
Total : 5660.18 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 12 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 9 - Licence : 0910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.8 883.15 | (7) 7.59 +20 998.00 | 1881.15 pl1
m 2 36.0 833.33 | (7) 7.59 +20 998.00 | (1831.33) pl1
m 3 35.6 893.26 | (5) 7.19 +20 918.00 | (1811.26) pl2
m 4 35.3 889.52 | (
8.00 +20 1000.00 | 1889.52 pl2
m 5 37.3 887.40 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1887.40 pl2
Total : 5658.07 points 94.4 %
==========================================================================
Rang : 13 - LEGUILLLANTON J. YVES - Dossard : 37 - Licence : 0508188
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.6 864.36 | (5) 7.59 +20 1000.00 | 1864.36 pl1
m 2 35.6 842.70 | (4) 7.57 +20 1000.00 | (1842.70) pl1
m 3 38.5 825.97 | (2) 8.04 +20 992.00 | (1817.97) pl1
m 4 36.1 869.81 | (
7.49 +20 978.00 | 1847.81 pl1
m 5 36.6 904.37 | (7) 7.56 +20 992.00 | 1896.37 pl1
Total : 5608.54 points 93.6 %
==========================================================================
Rang : 14 - NADLER STéPHANE - Dossard : 38 - Licence : 9503206
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.9 905.29 | (2) 6.45 +20 890.99 | 1796.28 pl1
m 2 32.6 920.25 | (3) 6.32 +20 828.97 | (1749.22) pl1
m 3 36.0 883.33 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1883.33 pl1
m 4 35.9 874.65 | (2) 7.04 885.18 | (1759.83) pl1
m 5 35.5 932.39 | (3) 7.58 +20 996.00 | 1928.39 pl1
Total : 5608.01 points 93.6 %
==========================================================================
Rang : 15 - CHANSARD HERVé - Dossard : 16 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.2 923.30 | (1) 7.42 +20 1000.00 | 1923.30 pl1
m 2 39.3 763.36 | (7) 8.03 +20 994.00 | 1757.36 pl1
m 3 34.3 927.11 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1925.11 pl1
m 4 45.0 697.78 | (7) 7.18 877.76 | (1575.53) pl1
m 5 45.0 735.56 | (6) 8.01 +20 1000.00 | (1735.56) pl1
Total : 5605.77 points 93.6 %
==========================================================================
Rang : 16 - PINON PATRICK - Dossard : 17 - Licence : 0508189
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 42.0 773.81 | (2) 7.10 +20 943.40 | 1717.21 pl1
m 2 36.1 831.02 | (5) 4.53 +20 626.00 | (1457.02) pl1
m 3 36.3 876.03 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1876.03 pl1
m 4 41.2 762.14 | (7) 7.07 +20 895.79 | (1657.93) pl1
m 5 34.2 967.84 | (7) 8.01 +20 998.00 | 1965.84 pl1
Total : 5559.08 points 92.8 %
==========================================================================
Rang : 17 - ORAIN JEAN-LUC - Dossard : 20 - Licence : 0707763
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.2 735.29 | (3) 8.01 959.92 | (1695.21) pl1
m 2 39.9 751.88 | (10) 8.02 +20 998.00 | (1749.88) pl1
m 3 38.8 819.59 | (9) 8.02 +20 996.00 | 1815.59 pl1
m 4 35.6 882.02 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1880.02 pl1
m 5 41.0 807.32 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1807.32 pl1
Total : 5502.93 points 91.9 %
==========================================================================
Rang : 18 - RUIDE SéBASTIEN - Dossard : 12 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.6 939.31 | (2) 7.37 +20 1000.00 | 1939.31 pl1
m 2 35.7 840.34 | (10) 4.34 +20 589.18 | (1429.51) pl1
m 3 32.8 969.51 | (
6.36 +20 838.71 | 1808.22 pl1
m 4 42.5 738.82 | (6) 8.00 +20 1000.00 | (1738.82) pl1
m 5 35.2 940.34 | (4) 6.25 +20 813.25 | 1753.59 pl1
Total : 5501.12 points 91.8 %
==========================================================================
Rang : 19 - GRAS STéPHANE - Dossard : 14 - Licence : 0702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.0 902.78 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1898.78 pl1
m 2 36.2 828.73 | (7) 3.31 +20 462.00 | (1290.73) pl1
m 3 36.4 873.63 | (7) 7.59 +20 1000.00 | 1873.63 pl1
m 4 35.5 884.51 | (2) 6.19 +20 832.99 | 1717.49 pl1
m 5 35.8 924.58 | (1) 6.10 +20 783.13 | (1707.71) pl1
Total : 5489.90 points 91.6 %
==========================================================================
Rang : 20 - GUIRAUD SéBASTIEN - Dossard : 35 - Licence : 1017505
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.4 785.02 | (9) 3.13 +20 550.39 | (1335.41) pl1
m 2 34.7 864.55 | (3) 7.57 +20 1000.00 | 1864.55 pl2
m 3 38.9 817.48 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1817.48 pl2
m 4 44.8 700.89 | (7) 8.01 +20 1000.00 | (1700.89) pl2
m 5 40.3 821.34 | (
7.43 +20 966.00 | 1787.34 pl2
Total : 5469.37 points 91.3 %
==========================================================================
Rang : 21 - MAILLE JéRôME - Dossard : 11 - Licence : 9603646
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.3 848.56 | (10) 7.58 +20 998.00 | 1846.56 pl1
m 2 ---- 0.00 | (
3.13 +20 428.57 | ( 428.57) pl1
m 3 36.3 876.03 | (6) 7.37 +20 955.91 | 1831.94 pl1
m 4 46.9 669.51 | (6) 6.27 +20 814.00 | (1483.51) pl1
m 5 36.1 916.90 | (4) 6.49 821.29 | 1738.18 pl1
Total : 5416.69 points 90.4 %
==========================================================================
Rang : 22 - LEMESLE LILIAN - Dossard : 15 - Licence : 9703773
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.5 783.13 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1783.13 pl1
m 2 40.3 744.42 | (5) 8.01 +20 998.00 | (1742.42) pl1
m 3 36.9 861.79 | (3) 7.53 946.00 | 1807.79 pl1
m 4 42.9 731.93 | (5) 7.24 997.75 | (1729.69) pl1
m 5 40.3 821.34 | (
8.01 +20 998.00 | 1819.34 pl1
Total : 5410.26 points 90.3 %
==========================================================================
Rang : 23 - AUREL MICHEL - Dossard : 29 - Licence : 8704182
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.1 790.75 | (1) 5.56 +20 780.08 | (1570.84) pl1
m 2 37.6 797.87 | (2) 8.07 949.80 | (1747.67) pl1
m 3 39.8 798.99 | (4) 8.05 +20 991.98 | 1790.98 pl1
m 4 38.8 809.28 | (1) 8.03 +20 1000.00 | 1809.28 pl1
m 5 38.5 859.74 | (6) 7.33 +20 947.90 | 1807.64 pl1
Total : 5407.89 points 90.3 %
==========================================================================
Rang : 24 - CHENOZ JEAN - Dossard : 23 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 42.9 757.58 | (1) 6.56 863.07 | (1620.65) pl2
m 2 38.0 789.47 | (
7.57 +20 1000.00 | 1789.47 pl1
m 3 38.4 828.12 | (2) 8.09 +20 982.00 | 1810.12 pl2
m 4 43.5 721.84 | (
8.04 +20 992.00 | (1713.84) pl2
m 5 41.0 807.32 | (9) 7.59 +20 1000.00 | 1807.32 pl1
Total : 5406.92 points 90.3 %
==========================================================================
Rang : 25 - IOST PHILIPPE - Dossard : 25 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.5 747.13 | (5) 5.02 605.21 | (1352.34) pl1
m 2 36.3 826.45 | (2) 8.07 +20 989.96 | 1816.41 pl1
m 3 40.9 777.51 | (2) 7.37 914.00 | 1691.51 pl1
m 4 ---- 0.00 | (4) 7.51 +20 982.00 | ( 982.00) pl1
m 5 38.1 868.77 | (2) 8.04 +20 1000.00 | 1868.77 pl2
Total : 5376.68 points 89.8 %
==========================================================================
Rang : 26 - CHANSARD NICOLAS - Dossard : 32 - Licence : 1401909
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.8 859.79 | (6) 8.00 +20 1000.00 | 1859.79 pl1
m 2 38.0 789.47 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1789.47 pl1
m 3 46.3 686.83 | (4) 8.02 +20 998.00 | (1684.82) pl1
m 4 47.8 656.90 | (
7.29 +20 938.00 | (1594.90) pl1
m 5 42.8 773.36 | (3) 7.33 +20 946.00 | 1719.36 pl1
Total : 5368.63 points 89.6 %
==========================================================================
Rang : 27 - PROVOST LOïC - Dossard : 31 - Licence : 0003339
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 46.6 697.42 | (5) 3.21 402.81 | (1100.23) pl2
m 2 33.2 903.61 | (5) 5.58 716.00 | (1619.61) pl2
m 3 33.5 949.25 | (7) 7.46 933.87 | 1883.12 pl2
m 4 38.5 815.58 | (1) 7.58 961.77 | 1777.35 pl2
m 5 33.5 988.06 | (2) 5.48 701.61 | 1689.67 pl2
Total : 5350.15 points 89.3 %
==========================================================================
Rang : 28 - ZINK THIERRY - Dossard : 18 - Licence : 0303785
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.3 826.97 | (2) 5.25 +20 723.27 | (1550.24) pl1
m 2 43.8 684.93 | (1) 3.11 +20 422.00 | (1106.93) pl1
m 3 39.4 807.11 | (1) 7.18 +20 917.84 | 1724.94 pl1
m 4 36.4 862.64 | (1) 8.04 +20 997.99 | 1860.63 pl1
m 5 41.9 789.98 | (2) 7.35 +20 957.66 | 1747.64 pl1
Total : 5333.21 points 89.0 %
==========================================================================
Rang : 29 - GIARRAPUTO FRANCIS - Dossard : 34 - Licence : 9401163
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.4 731.98 | (9) 6.07 +20 1000.00 | 1731.98 pl1
m 2 44.3 677.20 | (1) 2.55 +20 390.00 | (1067.20) pl1
m 3 38.7 821.71 | (7) 8.09 943.89 | 1765.59 pl1
m 4 46.6 673.82 | (5) 6.43 905.62 | (1579.44) pl1
m 5 41.5 797.59 | (2) 8.02 963.71 | 1761.30 pl1
Total : 5258.88 points 87.8 %
==========================================================================
Rang : 30 - LEMESLE PIERRE-LOUIS - Dossard : 26 - Licence : 8700663
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.1 790.75 | (9) 6.18 976.74 | 1767.50 pl1
m 2 41.8 717.70 | (9) 7.54 +20 988.00 | 1705.70 pl1
m 3 45.2 703.54 | (4) 7.59 +20 1000.00 | (1703.54) pl1
m 4 51.0 615.69 | (6) 7.50 +20 980.00 | (1595.69) pl1
m 5 42.1 786.22 | (5) 7.58 +20 996.00 | 1782.22 pl1
Total : 5255.43 points 87.7 %
==========================================================================
Rang : 31 - VENAT FABRICE - Dossard : 19 - Licence : 8406314
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.7 862.07 | (3) 8.25 911.82 | 1773.89 pl1
m 2 38.5 779.22 | (2) 7.16 875.50 | (1654.72) pl1
m 3 38.4 828.12 | (5) 7.14 868.00 | (1696.12) pl1
m 4 44.7 702.46 | (2) 8.01 1000.00 | 1702.46 pl1
m 5 44.6 742.15 | (6) 7.55 +20 991.98 | 1734.14 pl2
Total : 5210.49 points 87.0 %
==========================================================================
Rang : 32 - GREGOIRE MATTHIEU - Dossard : 28 - Licence : 1404414
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.0 833.33 | (6) 6.28 +20 816.00 | (1649.33) pl1
m 2 43.7 686.50 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1686.50 pl1
m 3 39.5 805.06 | (5) 6.51 822.00 | (1627.06) pl1
m 4 43.5 721.84 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1721.84 pl1
m 5 42.4 780.66 | (5) 7.57 +20 994.00 | 1774.66 pl1
Total : 5183.00 points 86.5 %
==========================================================================
Rang : 33 - CHARRU CHARLES - Dossard : 33 - Licence : 0801362
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 52.5 619.05 | (10) 8.01 +20 1000.00 | 1619.05 pl1
m 2 42.3 709.22 | (4) 4.02 +20 527.16 | (1236.38) pl1
m 3 40.7 781.33 | (
7.39 925.40 | 1706.73 pl1
m 4 50.2 625.50 | (5) 6.23 +20 905.62 | (1531.12) pl1
m 5 40.5 817.28 | (9) 8.03 955.91 | 1773.20 pl1
Total : 5098.97 points 85.1 %
==========================================================================
Rang : 34 - JAUME FABRICE - Dossard : 36 - Licence : 0709118
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 42.2 770.14 | (
4.10 500.00 | (1270.14) pl1
m 2 36.9 813.01 | (3) 4.38 +20 599.60 | (1412.61) pl1
m 3 39.4 807.11 | (3) 6.52 824.00 | 1631.11 pl1
m 4 40.7 771.50 | (1) 8.05 +20 995.98 | 1767.47 pl1
m 5 40.7 813.27 | (3) 7.21 882.00 | 1695.27 pl1
Total : 5093.85 points 85.0 %
==========================================================================
Rang : 35 - AMBROISE JACQUES - Dossard : 27 - Licence : 0104682
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 47.6 682.77 | (3) 8.02 +20 998.00 | 1680.77 pl1
m 2 45.2 663.72 | (4) 5.13 629.78 | (1293.50) pl1
m 3 44.8 709.82 | (9) 8.02 +20 996.00 | 1705.82 pl1
m 4 47.8 656.90 | (2) 6.06 +20 805.85 | (1462.75) pl1
m 5 44.9 737.19 | (1) 6.35 793.17 | 1530.37 pl1
Total : 4916.96 points 82.1 %
==========================================================================
Rang : 36 - GRANGE RéMI - Dossard : 8 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (10) 7.52 +20 985.97 | 985.97 pl1
m 2 36.5 821.92 | (6) 7.58 +20 998.00 | 1819.91 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 2805.89 points 46.8 %
==========================================================================
Rang : 37 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 22 - Licence : 0102448
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.0 855.26 | ---- 0.00 | 855.26 pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 855.26 points 14.3 %
==========================================================================
Rang : 38 - GEERTS MICHEL - Dossard : 24 - Licence : 0304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 0.00 points 0.0 %
==========================================================================
Rang : 39 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 21 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 0.00 points 0.0 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,0 s par n° 1 - OLE Julien