Convivialité, beau temps, organisation parfaite du MCCT, compétition sympathique... Un vrai bon moment de F3Q !
Qui nous met des photos?
Ghislain
Les résultats:
Classement final
F3Q - MODELE CLUB CHATEAU THIERRY - CAQUERETS CHATEAU THIERRY - 6 et 7/09/1
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 1 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.3 1000.00 | (1) 8.00 969.70 | (1969.70) pl1
m 2 32.0 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 31.6 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 33.3 897.90 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1897.90) pl1
m 5 30.1 1000.00 | (1) 7.06 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 29.8 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 8000.00 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - VENAT ROMAIN - Dossard : 7 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.3 969.97 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1969.97 pl1
m 2 34.2 935.67 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1935.67 pl1
m 3 32.3 978.33 | (4) 8.00 975.61 | 1953.94 pl1
m 4 29.9 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 39.0 771.79 | (3) 4.39 +20 598.00 | (1369.79) pl1
m 6 30.0 993.33 | (4) 6.33 +20 829.32 | (1822.65) pl1
Total : 7859.58 points 98.2 %
==========================================================================
Rang : 3 - PINON PATRICK - Dossard : 4 - Licence : 0508189
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.7 987.77 | (4) 7.55 +20 1000.00 | 1987.77 pl1
m 2 35.3 906.52 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1906.52 pl1
m 3 35.2 897.73 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1897.73 pl1
m 4 35.9 832.87 | (3) 7.56 +20 993.99 | (1826.86) pl1
m 5 37.5 802.67 | (4) 7.59 +20 1000.00 | (1802.67) pl1
m 6 33.5 889.55 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1885.55 pl1
Total : 7677.56 points 96.0 %
==========================================================================
Rang : 4 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 10 - Licence : 1404873
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.7 987.77 | (2) 5.31 +20 702.00 | (1689.77) pl1
m 2 34.1 938.42 | (4) 8.05 +20 990.00 | 1928.42 pl1
m 3 35.6 887.64 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1887.64 pl1
m 4 34.0 879.41 | (2) 8.05 +20 997.98 | (1877.40) pl1
m 5 34.0 885.29 | (4) 8.03 +20 995.99 | 1881.29 pl1
m 6 32.9 905.78 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1905.78 pl1
Total : 7603.12 points 95.0 %
==========================================================================
Rang : 5 - LEGUILLANTON J YVES - Dossard : 8 - Licence : 0508188
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.5 964.18 | (3) 6.44 +20 885.18 | 1849.36 pl1
m 2 37.4 855.61 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1855.61 pl1
m 3 33.0 957.58 | (4) 7.52 +20 1000.00 | 1957.58 pl1
m 4 36.0 830.56 | (1) 7.59 +20 998.00 | (1828.56) pl1
m 5 39.9 754.39 | (2) 7.59 +20 1000.00 | (1754.39) pl1
m 6 34.5 863.77 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1863.77 pl1
Total : 7526.31 points 94.1 %
==========================================================================
Rang : 6 - MAILLE JEROME - Dossard : 2 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.6 961.31 | (1) 7.59 967.68 | 1928.99 pl1
m 2 36.3 881.54 | (3) 8.05 +20 991.98 | 1873.53 pl1
m 3 35.4 892.66 | (2) 8.02 956.00 | 1848.66 pl1
m 4 34.6 864.16 | (4) 7.57 +20 994.00 | 1858.16 pl1
m 5 39.0 771.79 | (1) 7.07 957.40 | (1729.19) pl1
m 6 38.0 784.21 | (3) 7.56 +20 995.98 | (1780.19) pl1
Total : 7509.33 points 93.9 %
==========================================================================
Rang : 7 - IOST PHILIPPE - Dossard : 6 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.8 955.62 | (4) 8.02 965.66 | 1921.28 pl1
m 2 36.1 886.43 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1884.42 pl1
m 3 34.7 910.66 | (3) 6.03 +20 862.61 | (1773.28) pl1
m 4 34.9 856.73 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1856.73 pl1
m 5 37.4 804.81 | (4) 8.03 +20 995.99 | (1800.80) pl1
m 6 33.0 903.03 | (2) 7.28 +20 936.00 | 1839.03 pl1
Total : 7501.46 points 93.8 %
==========================================================================
Rang : 8 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 9 - Licence : 0102448
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.4 912.43 | (1) 8.05 +20 1000.00 | 1912.43 pl1
m 2 35.1 911.68 | (1) 6.28 777.56 | (1689.24) pl1
m 3 34.9 905.44 | (4) 7.57 969.51 | 1874.96 pl1
m 4 37.3 801.61 | (2) 8.04 +20 1000.00 | 1801.61 pl1
m 5 40.6 741.38 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1739.38 pl1
m 6 37.5 794.67 | (4) 4.37 556.22 | (1350.89) pl1
Total : 7328.37 points 91.6 %
==========================================================================
Rang : 9 - DAMEME ALAIN - Dossard : 3 - Licence : 9602587
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 904.76 | (2) 7.57 +20 994.00 | 1898.76 pl1
m 2 38.5 831.17 | (1) 7.29 +20 939.88 | (1771.05) pl1
m 3 38.9 812.34 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1804.34 pl1
m 4 37.7 793.10 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1793.10 pl1
m 5 41.1 732.36 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1732.36) pl1
m 6 38.5 774.03 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1774.03 pl1
Total : 7270.23 points 90.9 %
==========================================================================
Rang : 10 - BESTION ALAIN - Dossard : 13 - Licence : 0508190
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.2 868.28 | (4) 7.58 965.66 | 1833.94 pl1
m 2 37.5 853.33 | (3) 8.04 953.91 | 1807.24 pl1
m 3 38.2 827.23 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1819.23 pl1
m 4 38.9 768.64 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1766.64 pl1
m 5 44.3 679.46 | (2) 5.23 +20 687.37 | (1366.83) pl1
m 6 37.9 786.28 | (1) 3.39 439.76 | (1226.04) pl1
Total : 7227.04 points 90.3 %
==========================================================================
Rang : 11 - DA CONCECAO LUIS - Dossard : 12 - Licence : 9208525
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.1 870.62 | (3) 7.59 1000.00 | 1870.62 pl1
m 2 38.5 831.17 | (1) 6.07 +20 775.55 | (1606.72) pl1
m 3 39.0 810.26 | (3) 6.10 +20 878.38 | 1688.63 pl1
m 4 35.5 842.25 | (3) 7.57 955.91 | 1798.17 pl1
m 5 36.8 817.93 | (2) 4.36 +20 593.19 | (1411.12) pl1
m 6 35.3 844.19 | (4) 7.58 +20 1000.00 | 1844.19 pl1
Total : 7201.61 points 90.0 %
==========================================================================
Rang : 12 - GIARRAPUTO FRANCIS - Dossard : 16 - Licence : 9401163
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.4 863.64 | (4) 7.56 961.62 | 1825.25 pl1
m 2 38.1 839.90 | (3) 8.02 957.92 | 1797.81 pl1
m 3 37.6 840.43 | (4) 7.54 963.41 | 1803.84 pl1
m 4 40.6 736.45 | (2) 8.01 965.73 | 1702.18 pl1
m 5 ---- 0.00 | (4) 8.05 +20 991.98 | ( 991.98) pl1
m 6 42.6 699.53 | (1) 5.38 +20 718.88 | (1418.41) pl1
Total : 7129.08 points 89.1 %
==========================================================================
Rang : 13 - MALANDAIN J CLAUDE - Dossard : 11 - Licence : 0605751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.9 789.73 | (1) 7.58 965.66 | 1755.39 pl1
m 2 36.7 871.93 | (2) 8.09 943.89 | 1815.82 pl1
m 3 39.6 797.98 | (1) 7.59 958.00 | 1755.98 pl1
m 4 38.6 774.61 | (1) 8.07 +20 986.00 | 1760.61 pl1
m 5 40.9 735.94 | (1) 6.28 869.96 | (1605.90) pl1
m 6 42.9 694.64 | (3) 7.58 959.84 | (1654.48) pl1
Total : 7087.80 points 88.6 %
==========================================================================
Rang : 14 - PAYEN PHILIPPE - Dossard : 5 - Licence : 0108479
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 904.76 | (3) 7.12 901.88 | 1806.64 pl1
m 2 40.5 790.12 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1790.12 pl1
m 3 35.8 882.68 | (3) 7.04 +20 1000.00 | 1882.68 pl1
m 4 ---- 0.00 | (4) 7.06 +20 892.00 | ( 892.00) pl1
m 5 45.5 661.54 | (1) 6.25 +20 908.07 | 1569.61 pl1
m 6 41.5 718.07 | ---- 0.00 | ( 718.07) pl1
Total : 7049.06 points 88.1 %
==========================================================================
Rang : 15 - FRANCONVILLE PHILIPPE - Dossard : 15 - Licence : 9607378
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.1 870.62 | (2) 7.36 912.00 | 1782.62 pl1
m 2 41.1 778.59 | (4) 8.03 +20 994.00 | 1772.59 pl1
m 3 40.6 778.33 | (3) 5.48 +20 828.83 | 1607.15 pl1
m 4 37.9 788.92 | (4) 8.02 +20 996.00 | 1784.92 pl1
m 5 ---- 0.00 | (3) 6.47 +20 854.00 | ( 854.00) pl1
m 6 35.8 832.40 | (1) 5.59 720.88 | (1553.29) pl1
Total : 6947.28 points 86.8 %
==========================================================================
Rang : 16 - LESCAIL MICHEL - Dossard : 14 - Licence : AMCR REIMS
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 58.6 551.19 | (3) 5.49 728.60 | 1279.80 pl1
m 2 52.4 610.69 | (2) 7.58 957.92 | 1568.60 pl1
m 3 56.0 564.29 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1558.29 pl1
m 4 58.3 512.86 | ---- 0.00 | ( 512.86) pl1
m 5 50.1 600.80 | ---- 0.00 | ( 600.80) pl1
m 6 ---- 0.00 | (4) 4.42 +20 606.43 | 606.43 pl1
Total : 5013.11 points 62.7 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,8 s par n° 1 - CHENOZ OLIVIER