Malgré une météo difficile, le concours F3Q de Soual a été une réussite avec 6 manches réalisées sur le week-end.
A noter une radio trempée et quelques "bobos importants" sur plusieurs planeurs mais ça revolera !! 😃
Merci à Thierry et son équipe du club de Soual pour l'organisation de ce concours, leur accueil avec du bon café bien chaud, le barbecue...
Merci à Marguerite, Marlène et Lucy ainsi qu'aux chronométreurs du club pour l'aide sous les bases, au chronométrage donc et à l'accrochage des planeurs.
Et MERCI à l'abri sur le terrain qui ne nous a pas réchauffé certes, mais nous a maintenu au sec... Ou presque ! 😝
Résultats du samedi, du dimanche et du week-end en PJ.
Prochain rendez-vous Nevers (58) le 23 et 24 septembre pour un concours Nord/Sud, le 30 et 1er octobre à Vic-en-Bigorre (65) et le 7 et 8 octobre à Faudoas (82) avant l'hiver.
Classement final
F3Q V3 - F3Q - Soual - Soual - 9/10 septem
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 2 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.0 944.19 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1944.19 pl1
m 2 32.5 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 35.5 907.04 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1907.04) pl1
m 4 33.3 957.96 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1957.96 pl1
m 5 32.2 1000.00 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 7902.14 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - OLE JULIEN - Dossard : 22 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.6 1000.00 | (1) 6.03 +20 776.88 | (1776.88) pl1
m 2 35.0 928.57 | (2) 7.55 +20 995.98 | 1924.55 pl1
m 3 35.8 899.44 | (2) 7.38 +20 1000.00 | 1899.44 pl1
m 4 31.9 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 36.1 891.97 | (1) 5.00 +20 839.90 | (1731.86) pl1
m 6 32.6 972.39 | (2) 7.28 +20 1000.00 | 1972.39 pl1
Total : 7796.38 points 98.7 %
==========================================================================
Rang : 3 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 14 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (2) 8.02 +20 996.00 | ( 996.00) pl1
m 2 35.0 928.57 | (1) 7.46 +20 987.80 | 1916.38 pl1
m 3 33.2 969.88 | (4) 8.04 +20 1000.00 | 1969.88 pl1
m 4 32.1 993.77 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1989.77 pl1
m 5 34.2 941.52 | (1) 5.21 +20 895.01 | 1836.53 pl1
m 6 ---- 0.00 | (2) 5.26 +20 739.32 | ( 739.32) pl1
Total : 7712.56 points 97.6 %
==========================================================================
Rang : 4 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 11 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 36.3 887.05 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1885.05 pl1
m 4 32.0 996.88 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1992.88 pl1
m 5 36.1 891.97 | (2) 8.08 +20 985.97 | 1877.94 pl1
m 6 37.3 849.87 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1849.87 pl1
Total : 7605.73 points 96.2 %
==========================================================================
Rang : 5 - GOURDET JULIEN - Dossard : 9 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 32.2 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 33.6 949.40 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1949.40 pl1
m 5 34.5 933.33 | (3) 4.56 +20 639.68 | 1573.01 pl1
m 6 31.7 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 7522.41 points 95.2 %
==========================================================================
Rang : 6 - CHARRU CHARLES - Dossard : 1 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 48.1 844.07 | (3) 8.10 +20 981.96 | 1826.04 pl1
m 2 51.9 626.20 | (1) 5.36 +20 723.58 | (1349.78) pl1
m 3 39.9 807.02 | (3) 8.05 +20 990.00 | 1797.02 pl1
m 4 42.7 747.07 | (2) 5.38 +20 716.00 | (1463.07) pl1
m 5 41.3 779.66 | (4) 5.02 996.70 | 1776.36 pl1
m 6 42.7 742.39 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1738.39 pl1
Total : 7137.81 points 90.3 %
==========================================================================
Rang : 7 - CHENOZ JEAN - Dossard : 26 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.1 942.00 | (1) 6.04 +20 778.90 | 1720.90 pl1
m 2 34.1 953.08 | (3) 8.04 +20 992.00 | 1945.08 pl1
m 3 39.5 815.19 | (2) 6.40 836.82 | 1652.01 pl1
m 4 42.1 757.72 | (4) 4.13 540.60 | (1298.32) pl1
m 5 38.5 836.36 | (1) 5.52 +20 976.38 | 1812.74 pl1
m 6 38.4 825.52 | (2) 5.44 +20 777.78 | (1603.30) pl1
Total : 7130.73 points 90.2 %
==========================================================================
Rang : 8 - ORAIN JEAN LUC - Dossard : 5 - Licence : 707763
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 45.0 902.22 | (2) 8.04 952.00 | 1854.22 pl1
m 2 39.9 814.54 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1814.54 pl1
m 3 42.2 763.03 | (1) 4.11 +20 542.00 | (1305.03) pl1
m 4 38.4 830.73 | (3) 6.03 726.00 | 1556.73 pl1
m 5 41.8 770.33 | (3) 7.54 +20 1000.00 | 1770.33 pl1
m 6 38.6 821.24 | (1) 4.31 +20 584.34 | (1405.58) pl1
Total : 6995.82 points 88.5 %
==========================================================================
Rang : 9 - ALBERT JéRôME - Dossard : 10 - Licence : 103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.5 933.33 | (3) 8.01 959.92 | 1893.25 pl1
m 2 38.1 853.02 | (3) 6.16 +20 792.00 | 1645.02 pl1
m 3 35.6 904.49 | (3) 8.03 +20 994.00 | 1898.49 pl1
m 4 37.6 848.40 | (1) 5.27 +20 694.00 | 1542.40 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 6979.17 points 88.3 %
==========================================================================
Rang : 10 - GUIRAUD SéBASTIEN - Dossard : 8 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (1) 5.56 +20 762.68 | ( 762.68) pl1
m 2 43.9 740.32 | (1) 6.49 +20 871.95 | (1612.27) pl1
m 3 44.4 725.23 | (2) 7.18 +20 958.16 | 1683.38 pl1
m 4 35.5 898.59 | (2) 6.19 +20 798.00 | 1696.59 pl1
m 5 43.2 745.37 | (1) 6.01 +20 1000.00 | 1745.37 pl1
m 6 38.7 819.12 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1819.12 pl1
Total : 6944.47 points 87.9 %
==========================================================================
Rang : 11 - PANCE ALAIN - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 48.6 835.39 | (1) 8.07 +20 1000.00 | 1835.39 pl1
m 2 ---- 0.00 | (1) 7.52 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 3 46.4 693.97 | (1) 8.06 948.00 | 1641.97 pl1
m 4 46.3 688.98 | (3) 5.56 +20 752.00 | (1440.98) pl1
m 5 50.9 632.61 | (4) 4.42 +20 996.70 | 1629.31 pl1
m 6 40.5 782.72 | (4) 8.12 +20 1000.00 | 1782.72 pl1
Total : 6889.38 points 87.2 %
==========================================================================
Rang : 12 - AMBROISE JAC - Dossard : 6 - Licence : 104682
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 54.0 751.85 | (2) 8.05 950.00 | 1701.85 pl1
m 2 45.6 712.72 | (2) 5.52 708.25 | (1420.97) pl1
m 3 42.1 764.85 | (4) 5.44 693.55 | 1458.39 pl1
m 4 41.8 763.16 | (4) 8.12 1000.00 | 1763.16 pl1
m 5 ---- 0.00 | (4) 4.43 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 6 38.6 821.24 | (1) 5.12 626.51 | 1447.75 pl1
Total : 6371.15 points 80.6 %
==========================================================================
Rang : 13 - GRAS STéPHANE - Dossard : 4 - Licence : 702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (3) 7.15 +20 911.82 | ( 911.82) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 3 35.6 904.49 | (3) 5.22 644.00 | 1548.49 pl1
m 4 38.1 837.27 | (3) 5.40 +20 720.00 | 1557.27 pl1
m 5 41.2 781.55 | (2) 3.10 +20 420.84 | 1202.40 pl1
m 6 33.6 943.45 | (1) 5.11 +20 664.66 | 1608.11 pl1
Total : 5916.27 points 74.9 %
==========================================================================
Rang : 14 - JAUME FABRICE - Dossard : 12 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 44.2 728.51 | (4) 7.38 +20 963.71 | 1692.22 pl1
m 4 43.2 738.43 | (2) 8.05 +20 990.00 | 1728.43 pl1
m 5 39.3 819.34 | (3) 2.59 +20 402.83 | 1222.17 pl1
m 6 43.0 737.21 | (4) 5.50 -200 517.21 | 1254.42 pl1
Total : 5897.24 points 74.6 %
==========================================================================
Rang : 15 - GEERTS MICHEL - Dossard : 3 - Licence : 304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 2 ---- 0.00 | (2) 8.03 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | (2) 5.26 682.01 | 682.01 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 2682.01 points 33.9 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 31,7 s par n° 9 - GOURDET Julien