Bonjour à tous!!
On à eu chaud ce week-end à Soual et voici les résultats :
Le samedi:
Classement interm�diaire
F3Q V3 - Soual - Soual - 10/11/09/20
==========================================================================
Rang : 1 - OLE��JULIEN - Dossard : 7 - Licence : 1016295
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.5 971.43 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1971.43 pl1
m 2 35.0 914.29 | (4) 7.59 +20 1000.00 | (1914.29) pl1
m 3 33.6 991.07 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1991.07 pl1
Total : 3962.50 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 21 - Licence : 9608512
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.5 941.54 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1941.54 pl1
m 2 32.0 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 33.3 1000.00 | (4) 5.28 +20 763.16 | (1763.16) pl1
Total : 3941.54 points 99.5 %
==========================================================================
Rang : 3 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 12 - Licence : 1014750
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.3 892.13 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1892.13 pl1
m 2 34.6 924.86 | (3) 8.03 +20 994.00 | 1918.86 pl1
m 3 35.4 940.68 | (4) 5.59 +20 831.14 | (1771.82) pl1
Total : 3810.98 points 96.2 %
==========================================================================
Rang : 4 - RUIDE S�BASTIEN - Dossard : 4 - Licence : 1303253
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.0 900.00 | (2) 6.31 +20 823.65 | (1723.65) pl1
m 2 37.1 862.53 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1862.53 pl1
m 3 35.6 935.39 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1931.39 pl1
Total : 3793.93 points 95.7 %
==========================================================================
Rang : 5 - ALBERT J�R�ME - Dossard : 28 - Licence : 103013
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.9 902.65 | (3) 7.01 +20 885.54 | 1788.20 pl1
m 2 34.9 916.91 | (2) 4.23 +20 566.00 | (1482.91) pl1
m 3 37.0 900.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1900.00 pl1
Total : 3688.20 points 93.1 %
==========================================================================
Rang : 6 - CHENOZ JEAN - Dossard : 22 - Licence : 9005358
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.6 772.73 | (1) 8.02 +20 998.00 | (1770.72) pl1
m 2 38.8 824.74 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1822.74 pl1
m 3 39.0 853.85 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1853.85 pl1
Total : 3676.58 points 92.8 %
==========================================================================
Rang : 7 - GOURDET DANIEL - Dossard : 14 - Licence : 8409060
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.3 820.38 | (4) 3.29 900.86 | (1721.24) pl1
m 2 40.2 796.02 | (1) 7.58 +20 998.00 | 1794.02 pl1
m 3 38.0 876.32 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1872.32 pl1
Total : 3666.33 points 92.5 %
==========================================================================
Rang : 8 - GRAS ST�PHANE - Dossard : 10 - Licence : 702331
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.4 840.66 | (4) 3.27 +20 978.45 | 1819.11 pl1
m 2 37.0 864.86 | (3) 6.52 +20 864.00 | (1728.86) pl1
m 3 39.9 834.59 | (2) 7.48 +20 1000.00 | 1834.59 pl1
Total : 3653.69 points 92.2 %
==========================================================================
Rang : 9 - ZINK THIERRY - Dossard : 1 - Licence : 303785
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 54.7 559.41 | (2) 6.34 +20 829.66 | (1389.07) pl1
m 2 39.3 814.25 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1814.25 pl1
m 3 42.9 776.22 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1774.22 pl1
Total : 3588.47 points 90.6 %
==========================================================================
Rang : 10 - BERGES FR�D�RIC - Dossard : 24 - Licence : 910275
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 30.6 1000.00 | (1) 4.33 +20 587.17 | (1587.17) pl1
m 2 37.3 857.91 | (4) 8.03 +20 995.99 | 1853.90 pl1
m 3 38.5 864.94 | (2) 6.00 +20 778.69 | 1643.62 pl1
Total : 3497.52 points 88.3 %
==========================================================================
Rang : 11 - GEERTS MICHEL - Dossard : 17 - Licence : 304051
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.2 708.33 | (4) 3.32 +20 1000.00 | 1708.33 pl1
m 2 46.1 694.14 | (4) 8.03 955.91 | (1650.05) pl1
m 3 44.3 751.69 | (4) 7.36 1000.00 | 1751.69 pl1
Total : 3460.03 points 87.3 %
==========================================================================
Rang : 12 - GREGOIRE MATTHIEU - Dossard : 29 - Licence : 1404414
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 48.1 636.17 | (3) 4.51 584.34 | 1220.51 pl1
m 2 ---- 0.00 | (2) 6.42 +20 844.00 | ( 844.00) pl1
m 3 50.6 658.10 | (3) 8.09 942.00 | 1600.10 pl1
Total : 2820.61 points 71.2 %
==========================================================================
Rang : 13 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 15 - Licence : 8700113
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.3 798.96 | (1) 5.50 +20 741.48 | 1540.44 pl1
m 2 ---- 0.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 3 41.2 808.25 | (2) 3.47 465.16 | 1273.42 pl1
Total : 2813.85 points 71.0 %
==========================================================================
Rang : 14 - CORONAS BILLY - Dossard : 20 - Licence : 604045
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
Total : 0.00 points 0.0 %
==========================================================================
Rang : 15 - AUREL MICHEL - Dossard : 26 - Licence : 8704182
Vit. P�nV Pts V | (G) Dur�e Att. P�nD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
Total : 0.00 points 0.0 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,6 s par n� 24 - BERGES Fr�d�ric