Bien rentré de ce concours encore une fois très productif en terme de vols avec 8 manches sur le week-end !
Un grand merci à Jean-Marc Leroux et à son équipe du club de Giroussens pour leur accueil et leur bonne humeur (et les saucisses).
Merci à la météo d'avoir été de notre côté une fois de plus !!
Enfin merci à tous (juges, remorqueurs/concurrents) d'avoir contribué à la réussite de ce concours.
Prochains rendez-vous à Anères (65) le 8 et 9 juillet suivi de Puivert le 15 et 16 du même mois.
Classement final
F3Q V3 - F3Q - Giroussens - GIROUSSENS - 24/25 avril
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 23 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.1 829.06 | (2) 8.01 +20 1000.00 | (1829.06) pl1
m 2 33.4 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 31.3 1000.00 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 30.9 1000.00 | (2) 5.47 +20 738.43 | (1738.43) pl1
m 5 33.7 937.69 | (4) 8.01 +20 998.00 | 1935.69 pl1
m 6 33.7 1000.00 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1996.00 pl1
m 7 32.3 969.04 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1969.04 pl1
m 8 34.2 891.81 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1891.81 pl1
Total : 11792.54 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - RUIDE SéBASTIEN - Dossard : 13 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.4 778.07 | (1) 8.04 +20 997.99 | (1776.06) pl1
m 2 35.0 954.29 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1954.29 pl1
m 3 32.9 951.37 | (3) 6.48 980.77 | 1932.14 pl1
m 4 34.6 893.06 | (1) 7.55 +20 1000.00 | 1893.06 pl1
m 5 32.3 978.33 | (2) 7.40 920.00 | 1898.33 pl1
m 6 35.1 960.11 | (3) 8.01 958.00 | 1918.11 pl1
m 7 35.0 894.29 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1894.29 pl1
m 8 38.4 794.27 | (1) 8.02 +20 996.00 | (1790.27) pl1
Total : 11490.21 points 97.4 %
==========================================================================
Rang : 3 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 25 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.2 803.87 | (1) 4.59 +20 641.85 | (1445.72) pl1
m 2 34.6 965.32 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1961.32 pl1
m 3 35.1 891.74 | (1) 8.04 +20 993.99 | 1885.73 pl1
m 4 ---- 0.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 5 31.6 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 34.2 985.38 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1985.38 pl1
m 7 31.3 1000.00 | (1) 4.32 +20 584.00 | 1584.00 pl1
m 8 34.0 897.06 | (3) 8.01 958.00 | 1855.06 pl1
Total : 11271.48 points 95.6 %
==========================================================================
Rang : 4 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 15 - Licence : 910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.2 876.51 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1876.51 pl1
m 2 35.0 954.29 | (1) 8.03 +20 994.00 | 1948.29 pl1
m 3 36.0 869.44 | (3) 6.36 +20 1000.00 | 1869.44 pl1
m 4 46.7 661.67 | (1) 7.59 967.68 | (1629.35) pl1
m 5 32.9 960.49 | (3) 4.34 +20 711.86 | 1672.35 pl1
m 6 36.0 936.11 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1936.11 pl1
m 7 32.5 963.08 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1963.08 pl1
m 8 35.1 868.95 | (4) 3.23 +20 450.51 | (1319.45) pl1
Total : 11265.78 points 95.5 %
==========================================================================
Rang : 5 - GRANGE REMI - Dossard : 18 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.4 799.45 | (1) 6.00 +20 764.59 | (1564.04) pl1
m 2 42.5 785.88 | (2) 8.03 +20 997.99 | (1783.87) pl1
m 3 39.0 802.56 | (1) 8.02 +20 998.00 | 1800.56 pl1
m 4 35.4 872.88 | (2) 8.03 +20 1000.00 | 1872.88 pl1
m 5 37.0 854.05 | (4) 8.04 +20 992.00 | 1846.05 pl1
m 6 37.2 905.91 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1905.91 pl1
m 7 36.4 859.89 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1855.89 pl1
m 8 33.3 915.92 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1915.92 pl1
Total : 11197.22 points 95.0 %
==========================================================================
Rang : 6 - OLE JULIEN - Dossard : 19 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 29.1 1000.00 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 34.2 976.61 | (3) 7.12 +20 904.00 | 1880.61 pl1
m 3 36.0 869.44 | (1) 6.47 +20 855.71 | 1725.16 pl1
m 4 31.2 990.38 | (2) 3.48 +20 498.99 | (1489.38) pl1
m 5 32.6 969.33 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1967.33 pl1
m 6 35.7 943.98 | (1) 4.30 +20 580.00 | 1523.98 pl1
m 7 ---- 0.00 | (3) 8.02 +20 996.00 | ( 996.00) pl1
m 8 35.7 854.34 | (4) 7.55 +20 1000.00 | 1854.34 pl1
Total : 10951.41 points 92.9 %
==========================================================================
Rang : 7 - ORAIN JEAN LUC - Dossard : 6 - Licence : 707763
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.0 765.79 | (2) 7.59 959.92 | (1725.71) pl1
m 2 39.3 849.87 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1849.87 pl1
m 3 38.3 817.23 | (3) 6.19 +20 959.13 | 1776.37 pl1
m 4 44.7 691.28 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1691.28) pl1
m 5 32.6 969.33 | (1) 6.49 +20 858.00 | 1827.33 pl1
m 6 38.9 866.32 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1862.32 pl1
m 7 42.2 741.71 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1737.71 pl1
m 8 34.1 894.43 | (2) 8.05 951.90 | 1846.33 pl1
Total : 10899.93 points 92.4 %
==========================================================================
Rang : 8 - GEERTS MICHEL - Dossard : 24 - Licence : 304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.9 648.11 | (3) 5.11 +20 789.98 | (1438.08) pl1
m 2 37.6 888.30 | (2) 7.58 +20 1000.00 | 1888.30 pl1
m 3 40.0 782.50 | (2) 8.02 +20 1000.00 | 1782.50 pl1
m 4 44.3 697.52 | (1) 5.12 +20 670.71 | (1368.22) pl1
m 5 36.1 875.35 | (2) 6.58 +20 876.00 | 1751.35 pl1
m 6 36.6 920.77 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1920.77 pl1
m 7 44.4 704.95 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1704.95 pl1
m 8 41.0 743.90 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1741.90 pl1
Total : 10789.77 points 91.5 %
==========================================================================
Rang : 9 - LEROUX JEAN-MARC - Dossard : 1 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.1 725.69 | (3) 6.39 +20 1000.00 | 1725.69 pl1
m 2 38.5 867.53 | (2) 8.07 +20 989.96 | 1857.49 pl1
m 3 38.2 819.37 | (2) 8.06 +20 991.97 | 1811.34 pl1
m 4 45.0 686.67 | (3) 7.59 +20 998.00 | (1684.67) pl1
m 5 44.6 708.52 | (3) 6.33 +20 1000.00 | 1708.52 pl1
m 6 41.7 808.15 | (4) 6.17 +20 794.00 | (1602.15) pl1
m 7 37.5 834.67 | (2) 8.04 +20 992.00 | 1826.67 pl1
m 8 36.8 828.80 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1826.80 pl1
Total : 10756.51 points 91.2 %
==========================================================================
Rang : 10 - GRAS STéPHANE - Dossard : 5 - Licence : 702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.9 767.81 | (1) 8.03 +20 1000.00 | 1767.81 pl1
m 2 35.3 946.18 | (3) 4.00 +20 520.00 | 1466.18 pl1
m 3 40.0 782.50 | (2) 7.15 +20 913.65 | 1696.15 pl1
m 4 45.1 685.14 | (1) 5.16 +20 678.79 | (1363.93) pl1
m 5 35.0 902.86 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1900.86 pl1
m 6 36.9 913.28 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1911.28 pl1
m 7 35.4 884.18 | (1) 3.55 +20 510.00 | (1394.18) pl1
m 8 36.5 835.62 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1833.62 pl1
Total : 10575.89 points 89.7 %
==========================================================================
Rang : 11 - CHENOZ JEAN - Dossard : 9 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.0 786.49 | (3) 2.46 396.18 | (1182.67) pl1
m 2 41.0 814.63 | (2) 6.28 +20 819.28 | 1633.91 pl1
m 3 37.6 832.45 | (2) 3.26 +20 453.82 | 1286.26 pl1
m 4 38.9 794.34 | (2) 2.18 277.67 | (1072.01) pl1
m 5 37.0 854.05 | (1) 6.55 +20 870.00 | 1724.05 pl1
m 6 36.6 920.77 | (1) 8.07 +20 986.00 | 1906.77 pl1
m 7 37.7 830.24 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1830.24 pl1
m 8 37.5 813.33 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1809.33 pl1
Total : 10190.56 points 86.4 %
==========================================================================
Rang : 12 - ALBERT JéRôME - Dossard : 3 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 5 36.9 856.37 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1856.37 pl1
m 6 34.9 965.62 | (4) 8.00 960.00 | 1925.62 pl1
m 7 37.4 836.90 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1834.90 pl1
m 8 42.5 717.65 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1713.65 pl1
Total : 7330.53 points 62.2 %
==========================================================================
Rang : 13 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 5 38.6 818.65 | (3) 5.32 +20 852.30 | 1670.95 pl1
m 6 36.7 918.26 | (3) 8.03 +20 994.00 | 1912.26 pl1
m 7 31.5 993.65 | (2) 8.03 +20 994.00 | 1987.65 pl1
m 8 43.1 707.66 | (4) 8.05 +20 1000.00 | 1707.66 pl1
Total : 7278.52 points 61.7 %
==========================================================================
Rang : 14 - GOURDET JULIEN - Dossard : 4 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 5 34.6 913.29 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1913.29 pl1
m 6 ---- 0.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m 7 31.9 981.19 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1979.19 pl1
m 8 30.5 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 6892.49 points 58.4 %
==========================================================================
Rang : 15 - AUREL MICHEL - Dossard : 2 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 5 48.3 654.24 | (3) 5.10 750.61 | 1404.85 pl1
m 6 37.4 901.07 | (2) 7.09 858.00 | 1759.07 pl1
m 7 38.3 817.23 | (4) 6.59 838.00 | 1655.23 pl1
m 8 41.3 738.50 | (2) 7.19 879.76 | 1618.26 pl1
Total : 6437.41 points 54.6 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 29,1 s par n° 19 - OLE Julien