Et voici les détaillés :
Classement final
F3Q V3 - CHAMPIONNAT DE FRANCE F3Q A M C DES GRAVES - BORDEAUX LEOGNAN - 25-28 05 17
==========================================================================
Rang : 1 - OLE JULIEN - Dossard : 5 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.8 987.42 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1987.42 pl1
m 2 32.3 851.39 | (
7.09 +20 901.61 | (1753.00) pl1
m 3 29.5 1000.00 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 29.1 1000.00 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 30.8 938.31 | (1) 4.14 509.02 | (1447.33) pl1
m 6 32.5 978.46 | (5) 7.58 +20 996.00 | 1974.46 pl1
Total : 7961.88 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 1 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.9 984.33 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1984.33 pl1
m 2 33.6 818.45 | (1) 5.29 +20 698.00 | (1516.45) pl1
m 3 30.8 957.79 | (
8.00 +20 1000.00 | 1957.79 pl1
m 4 31.1 935.69 | (3) 7.59 +20 1000.00 | (1935.69) pl1
m 5 28.9 1000.00 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 32.5 978.46 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1978.46 pl1
Total : 7920.58 points 99.5 %
==========================================================================
Rang : 3 - VENAT ROMAIN - Dossard : 4 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.3 972.14 | (5) 7.52 +20 989.94 | 1962.08 pl1
m 2 30.2 910.60 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1910.60 pl1
m 3 30.7 960.91 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1960.91 pl1
m 4 34.0 855.88 | (3) 6.51 +20 863.73 | (1719.61) pl1
m 5 29.7 973.06 | (7) 5.40 +20 720.00 | (1693.06) pl1
m 6 32.7 972.48 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1972.48 pl1
Total : 7806.06 points 98.0 %
==========================================================================
Rang : 4 - BORDE JEROME - Dossard : 3 - Licence : 0908321
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.9 954.41 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1954.41 pl1
m 2 30.6 898.69 | (2) 7.59 958.00 | (1856.69) pl1
m 3 32.9 896.66 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1896.66 pl1
m 4 34.3 848.40 | (1) 8.01 +20 1000.00 | (1848.40) pl1
m 5 30.8 938.31 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1938.31 pl1
m 6 31.8 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 7789.38 points 97.8 %
==========================================================================
Rang : 5 - ALBERT JEROME - Dossard : 6 - Licence : 0103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.4 912.79 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1912.79 pl1
m 2 33.9 811.21 | (
7.58 +20 1000.00 | (1811.21) pl1
m 3 31.9 924.76 | (
8.00 +20 1000.00 | 1924.76 pl1
m 4 31.9 912.23 | (9) 7.57 +20 1000.00 | 1912.23 pl1
m 5 34.0 850.00 | (2) 6.35 790.00 | (1640.00) pl1
m 6 32.7 972.48 | (5) 7.59 +20 998.00 | 1970.48 pl1
Total : 7720.26 points 97.0 %
==========================================================================
Rang : 6 - GOURDET DANIEL - Dossard : 18 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.6 882.02 | (5) 7.57 +20 1000.00 | 1882.02 pl1
m 2 34.8 790.23 | (7) 8.01 +20 998.00 | (1788.23) pl1
m 3 31.5 936.51 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1936.51 pl1
m 4 38.0 765.79 | (1) 3.53 +20 507.01 | (1272.80) pl1
m 5 32.8 881.10 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1881.10 pl1
m 6 33.1 960.73 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1960.73 pl1
Total : 7660.35 points 96.2 %
==========================================================================
Rang : 7 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 20 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.5 884.51 | (4) 6.55 +20 870.00 | (1754.51) pl1
m 2 34.1 806.45 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1804.45 pl1
m 3 32.3 913.31 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1913.31 pl1
m 4 33.3 873.87 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1873.87 pl1
m 5 31.2 926.28 | (9) 6.51 +20 863.73 | (1790.01) pl1
m 6 32.7 972.48 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1972.48 pl1
Total : 7564.12 points 95.0 %
==========================================================================
Rang : 8 - GRANGE REMI - Dossard : 16 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.6 934.52 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1934.52 pl1
m 2 35.6 772.47 | (5) 7.58 1000.00 | (1772.47) pl1
m 3 34.8 847.70 | (6) 8.01 959.92 | 1807.62 pl1
m 4 36.9 788.62 | (1) 8.03 +20 995.99 | (1784.61) pl1
m 5 33.2 870.48 | (9) 8.01 +20 1000.00 | 1870.48 pl1
m 6 34.3 927.11 | (6) 8.02 +20 998.00 | 1925.11 pl1
Total : 7537.74 points 94.7 %
==========================================================================
Rang : 9 - BERGES FREDERIC - Dossard : 10 - Licence : 0910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.6 882.02 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1882.02 pl1
m 2 32.3 851.39 | (6) 8.01 +20 1000.00 | (1851.39) pl1
m 3 34.4 857.56 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1857.56) pl1
m 4 32.0 909.38 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1909.38 pl1
m 5 33.5 862.69 | (4) 8.01 +20 998.00 | 1860.69 pl1
m 6 35.8 888.27 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1884.27 pl1
Total : 7536.35 points 94.7 %
==========================================================================
Rang : 10 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 7 - Licence : 0303789
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.6 882.02 | (3) 7.29 +20 938.00 | 1820.02 pl1
m 2 33.3 825.83 | (4) 8.26 +20 948.00 | (1773.83) pl1
m 3 32.8 899.39 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1899.39 pl2
m 4 35.8 812.85 | (6) 4.02 484.97 | (1297.82) pl2
m 5 30.8 938.31 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1936.31 pl2
m 6 34.9 911.17 | (
7.41 923.85 | 1835.02 pl2
Total : 7490.75 points 94.1 %
==========================================================================
Rang : 11 - MAILLE JEROME - Dossard : 30 - Licence : 9603646
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.2 821.99 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1821.99 pl1
m 2 36.5 753.42 | (6) 8.01 +20 1000.00 | (1753.42) pl1
m 3 32.2 916.15 | (
7.59 +20 998.00 | 1914.15 pl1
m 4 33.0 881.82 | (6) 8.04 +20 993.99 | 1875.81 pl1
m 5 35.0 825.71 | (5) 5.48 826.60 | (1652.32) pl1
m 6 37.2 854.84 | (1) 7.57 +20 995.99 | 1850.83 pl1
Total : 7462.78 points 93.7 %
==========================================================================
Rang : 12 - RUIDE SEBASTIEN - Dossard : 21 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.5 884.51 | (9) 8.03 +20 994.00 | 1878.51 pl1
m 2 36.0 763.89 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1761.89 pl1
m 3 31.7 930.60 | (2) 7.57 +20 994.00 | 1924.60 pl1
m 4 40.1 725.69 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1725.69) pl1
m 5 32.2 897.52 | (5) 5.34 +20 840.86 | (1738.37) pl1
m 6 35.4 898.31 | (7) 7.57 +20 994.00 | 1892.31 pl1
Total : 7457.30 points 93.7 %
==========================================================================
Rang : 13 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 12 - Licence : 1404873
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.4 887.01 | (7) 7.59 +20 998.00 | 1885.01 pl1
m 2 35.7 770.31 | (5) 4.38 581.59 | (1351.90) pl1
m 3 34.6 852.60 | (6) 7.58 +20 998.00 | 1850.60 pl1
m 4 33.0 881.82 | (3) 8.00 961.92 | 1843.74 pl1
m 5 37.2 776.88 | (2) 7.57 +20 994.00 | (1770.88) pl1
m 6 36.7 866.48 | (3) 7.56 952.00 | 1818.48 pl1
Total : 7397.83 points 92.9 %
==========================================================================
Rang : NC - PROVOST LOIC - Dossard : 33 - Licence : NC-0003339
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.0 848.65 | (
8.04 1000.00 | 1848.65 pl1
m 2 34.6 794.80 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1794.80 pl1
m 3 35.2 838.07 | (5) 7.21 +20 923.85 | 1761.92 pl1
m 4 46.8 621.79 | (5) 8.03 +20 994.00 | (1615.79) pl2
m 5 32.1 900.31 | (
4.49 578.00 | (1478.31) pl2
m 6 32.2 987.58 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1987.58 pl2
Total : 7392.94 points 92.9 %
==========================================================================
Rang : 14 - DORMOY PIERRE - Dossard : 11 - Licence : 8900663
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.9 850.95 | (1) 6.43 +20 846.00 | (1696.95) pl1
m 2 34.2 804.09 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1800.09 pl1
m 3 34.6 852.60 | (5) 7.58 +20 998.00 | 1850.60 pl1
m 4 35.5 819.72 | (6) 8.01 +20 1000.00 | 1819.72 pl1
m 5 36.0 802.78 | (1) 7.01 +20 883.77 | (1686.55) pl1
m 6 35.0 908.57 | (6) 7.59 +20 1000.00 | 1908.57 pl1
Total : 7378.98 points 92.7 %
==========================================================================
Rang : 15 - GRAS STEPHANE - Dossard : 9 - Licence : 0702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.0 951.52 | (6) 7.20 +20 921.84 | 1873.36 pl1
m 2 34.5 797.10 | (9) 8.02 +20 1000.00 | 1797.10 pl1
m 3 33.9 870.21 | (1) 6.29 778.00 | (1648.21) pl1
m 4 35.0 831.43 | (5) 4.46 572.00 | (1403.43) pl1
m 5 36.3 796.14 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1796.14 pl1
m 6 34.4 924.42 | (9) 7.59 958.00 | 1882.42 pl2
Total : 7349.02 points 92.3 %
==========================================================================
Rang : 16 - DAMEME ALAIN - Dossard : 22 - Licence : 9602587
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.5 910.14 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1908.14 pl1
m 2 39.2 701.53 | (4) 8.00 +20 1000.00 | (1701.53) pl1
m 3 33.6 877.98 | (4) 6.58 837.68 | (1715.65) pl1
m 4 36.6 795.08 | (7) 8.01 +20 1000.00 | 1795.08 pl1
m 5 36.1 800.55 | (
8.00 +20 1000.00 | 1800.55 pl1
m 6 37.9 839.05 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1839.05 pl1
Total : 7342.83 points 92.2 %
==========================================================================
Rang : 17 - LE MESLE LILIAN - Dossard : 28 - Licence : 9703773
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 42.2 744.08 | (
7.10 903.36 | (1647.44) pl1
m 2 33.9 811.21 | (9) 8.02 +20 1000.00 | 1811.21 pl1
m 3 37.5 786.67 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1782.67 pl1
m 4 34.8 836.21 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1834.21 pl1
m 5 39.1 739.13 | (7) 8.00 +20 1000.00 | (1739.13) pl1
m 6 35.4 898.31 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1898.31 pl1
Total : 7326.39 points 92.0 %
==========================================================================
Rang : 18 - CHANSARD HERVE - Dossard : 8 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.2 892.05 | (2) 8.02 +20 996.00 | 1888.05 pl1
m 2 34.0 808.82 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1808.82 pl1
m 3 36.6 806.01 | (4) 7.39 +20 959.92 | 1765.93 pl1
m 4 38.8 750.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | (1750.00) pl1
m 5 37.5 770.67 | (3) 8.04 +20 992.00 | 1762.67 pl1
m 6 36.1 880.89 | (4) 6.33 +20 826.00 | (1706.89) pl1
Total : 7225.47 points 90.8 %
==========================================================================
Rang : 19 - PINON PATRICK - Dossard : 25 - Licence : 0508189
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.8 830.69 | (5) 3.12 +20 426.56 | (1257.25) pl1
m 2 37.5 733.33 | (4) 5.33 +20 706.00 | (1439.33) pl1
m 3 36.5 808.22 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1808.22 pl1
m 4 34.3 848.40 | (6) 6.49 +20 859.72 | 1708.12 pl1
m 5 34.4 840.12 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1840.12 pl1
m 6 36.9 861.79 | (
7.59 +20 1000.00 | 1861.79 pl1
Total : 7218.24 points 90.7 %
==========================================================================
Rang : 20 - ZINK THIERRY - Dossard : 17 - Licence : 0303785
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 42.5 738.82 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1734.82 pl1
m 2 39.8 690.95 | (5) 5.28 +20 728.03 | (1418.99) pl1
m 3 39.7 743.07 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1743.07 pl1
m 4 38.6 753.89 | (
6.56 877.64 | (1631.52) pl1
m 5 35.8 807.26 | (1) 8.02 957.92 | 1765.18 pl1
m 6 34.4 924.42 | (9) 8.01 +20 998.00 | 1922.42 pl1
Total : 7165.49 points 90.0 %
==========================================================================
Rang : 21 - VENAT FABRICE - Dossard : 13 - Licence : 8406314
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.2 781.09 | (5) 8.03 +20 1000.00 | 1781.09 pl1
m 2 35.6 772.47 | (7) 7.58 +20 996.00 | 1768.47 pl1
m 3 34.3 860.06 | (3) 2.59 358.00 | (1218.06) pl1
m 4 37.1 784.37 | (
7.12 911.39 | 1695.76 pl1
m 5 38.7 746.77 | (6) 6.44 809.62 | (1556.39) pl1
m 6 34.7 916.43 | (9) 8.00 +20 1000.00 | 1916.43 pl2
Total : 7161.75 points 90.0 %
==========================================================================
Rang : 22 - PAYEN PHILIPPE - Dossard : 31 - Licence : 0108479
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.1 846.36 | (
6.51 +20 905.46 | 1751.82 pl1
m 2 32.2 854.04 | (6) 5.26 +20 693.39 | (1547.42) pl1
m 3 37.3 790.88 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1788.88 pl1
m 4 37.6 773.94 | (5) 8.01 +20 998.00 | 1771.94 pl1
m 5 39.7 727.96 | (4) 7.58 +20 996.00 | (1723.96) pl1
m 6 41.9 758.95 | (1) 8.02 +20 998.00 | 1756.95 pl1
Total : 7069.59 points 88.8 %
==========================================================================
Rang : 23 - ORAIN JEAN LUC - Dossard : 32 - Licence : 0707763
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.2 821.99 | (2) 6.51 822.00 | 1643.99 pl1
m 2 36.7 749.32 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1749.32 pl1
m 3 37.6 784.57 | (5) 8.01 +20 1000.00 | 1784.57 pl1
m 4 38.0 765.79 | (9) 3.37 436.62 | (1202.41) pl1
m 5 34.4 840.12 | (6) 5.58 717.43 | (1557.55) pl1
m 6 34.7 916.43 | (2) 8.01 958.00 | 1874.43 pl1
Total : 7052.31 points 88.6 %
==========================================================================
Rang : 24 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 19 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.5 775.31 | (6) 6.05 +20 771.54 | (1546.85) pl1
m 2 37.6 731.38 | (2) 8.02 +20 996.00 | 1727.38 pl1
m 3 36.0 819.44 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1817.44 pl1
m 4 36.7 792.92 | (1) 6.34 +20 829.66 | 1622.57 pl1
m 5 ---- 0.00 | (6) 3.47 +20 494.99 | ( 494.99) pl1
m 6 37.9 839.05 | (6) 8.03 +20 995.99 | 1835.04 pl1
Total : 7002.44 points 87.9 %
==========================================================================
Rang : 25 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 14 - Licence : 0102448
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.8 853.26 | (1) 7.11 862.00 | 1715.26 pl1
m 2 37.1 741.24 | (5) 4.19 +20 583.68 | (1324.92) pl1
m 3 36.9 799.46 | (7) 7.41 +20 962.00 | 1761.46 pl2
m 4 39.2 742.35 | (4) 6.26 772.00 | (1514.35) pl2
m 5 36.2 798.34 | (5) 5.46 +20 869.36 | 1667.70 pl1
m 6 37.3 852.55 | (7) 8.00 +20 1000.00 | 1852.55 pl1
Total : 6996.97 points 87.9 %
==========================================================================
Rang : 26 - CHENOZ JEAN - Dossard : 23 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.2 821.99 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1817.99 pl1
m 2 39.5 696.20 | (1) 8.03 +20 994.00 | 1690.20 pl1
m 3 34.3 860.06 | (3) 8.02 956.00 | 1816.06 pl1
m 4 42.9 678.32 | (9) 5.59 +20 762.58 | (1440.90) pl1
m 5 34.5 837.68 | (9) 4.54 +20 629.26 | (1466.94) pl1
m 6 38.7 821.71 | (1) 6.12 +20 785.57 | 1607.28 pl1
Total : 6931.53 points 87.1 %
==========================================================================
Rang : 27 - GEERTS MICHEL - Dossard : 26 - Licence : 0304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.0 765.85 | (7) 6.28 +20 816.00 | 1581.85 pl1
m 2 39.0 705.13 | (6) 4.15 +20 551.10 | (1256.23) pl1
m 3 39.6 744.95 | (4) 8.01 959.92 | 1704.87 pl1
m 4 37.7 771.88 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1767.88 pl1
m 5 40.2 718.91 | (7) 6.14 +20 788.00 | (1506.91) pl1
m 6 37.1 857.14 | (4) 8.05 +20 990.00 | 1847.14 pl1
Total : 6901.75 points 86.7 %
==========================================================================
Rang : 28 - IOST PHILIPPE - Dossard : 15 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.9 807.20 | (6) 8.02 +20 998.00 | 1805.19 pl1
m 2 35.1 783.48 | (9) 5.35 +20 712.85 | 1496.33 pl1
m 3 36.6 806.01 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1806.01 pl1
m 4 37.0 786.49 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1786.49 pl1
m 5 37.6 768.62 | (
4.33 546.00 | (1314.62) pl1
m 6 37.1 857.14 | (4) 4.53 +20 626.00 | (1483.14) pl1
Total : 6894.02 points 86.6 %
==========================================================================
Rang : 29 - LE MESLE PIERRE LOUIS - Dossard : 29 - Licence : 8700991
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.8 751.20 | (4) 4.53 +20 626.00 | 1377.20 pl1
m 2 ---- 0.00 | (
4.22 526.10 | ( 526.10) pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 4 43.3 672.06 | (7) 7.58 +20 998.00 | 1670.05 pl1
m 5 36.8 785.33 | (4) 7.56 +20 992.00 | 1777.33 pl1
m 6 35.6 893.26 | (5) 8.00 +20 1000.00 | 1893.26 pl1
Total : 6717.83 points 84.4 %
==========================================================================
Rang : 30 - AMBROISE JACQUES - Dossard : 24 - Licence : 0104682
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.1 712.02 | (9) 7.49 +20 978.00 | 1690.02 pl1
m 2 41.4 664.25 | (7) 6.31 782.00 | (1446.25) pl1
m 3 41.5 710.84 | (5) 8.05 +20 991.98 | 1702.83 pl1
m 4 45.0 646.67 | (4) 7.57 954.00 | 1600.67 pl2
m 5 38.5 750.65 | (2) 6.28 776.00 | (1526.65) pl1
m 6 44.2 719.46 | (7) 8.04 +20 992.00 | 1711.46 pl2
Total : 6704.97 points 84.2 %
==========================================================================
Rang : 31 - GREGOIRE MATTHIEU - Dossard : 27 - Licence : 1404414
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 46.4 676.72 | (7) 5.32 +20 704.00 | (1380.72) pl1
m 2 38.0 723.68 | (3) 5.27 +20 694.00 | 1417.68 pl1
m 3 36.7 803.81 | (9) 8.01 +20 998.00 | 1801.81 pl1
m 4 41.8 696.17 | (
8.06 1000.00 | 1696.17 pl1
m 5 ---- 0.00 | (5) 6.41 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 6 51.2 621.09 | (3) 8.03 +20 994.00 | 1615.09 pl1
Total : 6530.77 points 82.0 %
==========================================================================
Rang : 32 - AUREL MICHEL - Dossard : 34 - Licence : 8704182
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 46.5 675.27 | (4) 6.13 +20 786.00 | 1461.27 pl1
m 2 40.0 687.50 | (4) 4.57 +20 634.00 | (1321.50) pl1
m 3 39.8 741.21 | (1) 5.21 +20 682.00 | 1423.21 pl1
m 4 40.7 714.99 | (7) 8.03 +20 995.99 | 1710.98 pl1
m 5 ---- 0.00 | (3) 8.02 956.00 | ( 956.00) pl1
m 6 38.4 828.12 | (
8.04 +20 993.99 | 1822.11 pl1
Total : 6417.57 points 80.6 %
==========================================================================
Rang : 33 - GOURDET JULIEN - Dossard : 2 - Licence : 0504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.4 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 27.5 1000.00 | (3) 7.58 +20 996.00 | 1996.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 3996.00 points 50.2 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 27,5 s par n° 2 - GOURDET JULIEN