F3News
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

F3News

Le forum du planeur radiocommandé catégorie F3x
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Championnat de France F3Q Surin

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Julien le Hibou
rooky
Julien le Hibou


Nombre de messages : 39
Age : 31
Localisation : Lannemezan
Date d'inscription : 02/07/2012

Championnat de France F3Q Surin Empty
MessageSujet: Championnat de France F3Q Surin   Championnat de France F3Q Surin Icon_minitimeMer 31 Aoû 2016 - 14:03

Bonjour à tous!

Ci dessous le résultats du championnat de France  cheers

Classement  final
F3Q V3 - CHAMPIONNAT DE FRANCE V  - SURIN (86) - 25 AU 28 08 2016
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 2 - Licence : 9608512

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.4         988.37  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1988.37   pl1
m 2  32.3         972.14  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1972.14   pl1
m 3  28.9        1000.00  |  (4) 8.01       +20         998.00 |  1998.00   pl1
m 4  34.4         927.33  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1927.33   pl1
m 5  30.8        1000.00  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 6  35.0         917.14  |  (4) 8.02       +20         996.00 | (1913.14)  pl1
m 7  38.0         847.37  |  (2) 8.00       +20        1000.00 | (1847.37)  pl1
m 8  33.8         961.54  |  (6) 8.00       +20        1000.00 |  1961.54   pl1
    Total : 11847.37 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - GOURDET JULIEN - Dossard : 22 - Licence : 0504144

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.6         982.66  |  (1) 8.01                   958.00 |  1940.66   pl1
m 2  31.4        1000.00  |  (1) 7.58       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 3  32.8         881.10  |  (2) 7.59       +20        1000.00 | (1881.10)  pl1
m 4  33.0         966.67  |  (5) 8.01       +20         998.00 |  1964.67   pl1
m 5  32.6         944.79  |  (5) 7.58       +20         998.00 |  1942.78   pl1
m 6  36.0         891.67  |  (7) 8.01       +20        1000.00 | (1891.67)  pl1
m 7  34.2         941.52  |  (6) 8.02       +20         996.00 |  1937.52   pl1
m 8  34.4         944.77  |  (6) 8.00       +20        1000.00 |  1944.77   pl1
    Total : 11730.39 points    99.0 %

==========================================================================
Rang : 3 - BORDE JEROME - Dossard : 6 - Licence : 0908321

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.8         949.72  |  (6) 4.43       +20        1000.00 |  1949.72   pl1
m 2  34.2         918.13  |  (4) 5.16       +20         678.79 | (1596.92)  pl1
m 3  31.0         932.26  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1932.26   pl1
m 4  33.4         955.09  |  (4) 8.03       +20        1000.00 |  1955.09   pl1
m 5  33.8         911.24  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1911.24   pl1
m 6  36.7         874.66  |  (7) 8.01       +20        1000.00 | (1874.66)  pl1
m 7  35.7         901.96  |  (7) 8.00       +20        1000.00 |  1901.96   pl1
m 8  32.5        1000.00  |  (5) 8.01       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
    Total : 11650.27 points    98.3 %

==========================================================================
Rang : 4 - VENAT ROMAIN - Dossard : 3 - Licence : 9800701

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.9         947.08  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1947.08   pl1
m 2  35.2         892.05  |  (5) 8.01       +20         998.00 |  1890.05   pl1
m 3  36.7         787.47  |  (3) 7.34                   909.82 | (1697.29)  pl1
m 4  36.9         864.50  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1864.50   pl1
m 5  34.5         892.75  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1892.75   pl1
m 6  33.5         958.21  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1958.21   pl1
m 7  37.2         865.59  |  (2) 7.59       +20         998.00 | (1863.59)  pl1
m 8  33.1         981.87  |  (6) 8.00       +20        1000.00 |  1981.87   pl1
    Total : 11534.46 points    97.4 %

==========================================================================
Rang : 5 - OLE JULIEN - Dossard : 5 - Licence : 1016295

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.8         923.91  |  (2) 4.41       +20         603.21 | (1527.12)  pl1
m 2  39.2         801.02  |  (5) 8.00       +20        1000.00 | (1801.02)  pl1
m 3  33.3         867.87  |  (5) 7.25       +20         935.61 |  1803.48   pl1
m 4  39.1         815.86  |  (3) 6.53       +20        1000.00 |  1815.86   pl1
m 5  34.0         905.88  |  (4) 7.59       +20         998.00 |  1903.88   pl1
m 6  34.5         930.43  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1930.43   pl1
m 7  35.4         909.60  |  (6) 8.00       +20        1000.00 |  1909.60   pl1
m 8  33.4         973.05  |  (7) 8.00       +20        1000.00 |  1973.05   pl1
    Total : 11336.31 points    95.7 %

==========================================================================
Rang : 6 - ALBERT JEROME - Dossard : 8 - Licence : 0103013

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.4         862.94  |  (7) 7.59       +20        1000.00 |  1862.94   pl1
m 2  32.8         957.32  |  (1) 7.57       +20         997.99 |  1955.31   pl1
m 3  32.1         900.31  |  (7) 6.45       +20         850.00 | (1750.31)  pl1
m 4  36.0         886.11  |  (6) 7.39       +20        1000.00 |  1886.11   pl1
m 5  36.1         853.19  |  (7) 7.57       +20        1000.00 |  1853.19   pl1
m 6  38.4         835.94  |  (5) 7.59       +20        1000.00 | (1835.94)  pl1
m 7  35.5         907.04  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1907.04   pl1
m 8  37.6         864.36  |  (1) 8.01       +20        1000.00 |  1864.36   pl2
    Total : 11328.95 points    95.6 %

==========================================================================
Rang : 7 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 21 - Licence : 0303789

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  38.1         892.39  |  (4) 5.39       +20        1000.00 |  1892.39   pl1
m 2  36.1         869.81  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1869.81   pl1
m 3  31.8         908.81  |  (1) 8.02       +20        1000.00 |  1908.81   pl1
m 4  37.8         843.92  |  (3) 6.46                   937.64 | (1781.56)  pl1
m 5  36.5         843.84  |  (7) 5.44                   692.15 | (1535.99)  pl1
m 6  37.1         865.23  |  (2) 8.08       +20        1000.00 |  1865.23   pl1
m 7  34.7         927.95  |  (5) 7.04       +20        1000.00 |  1927.95   pl1
m 8  37.7         862.07  |  (4) 7.37       +20         954.00 |  1816.07   pl1
    Total : 11280.25 points    95.2 %

==========================================================================
Rang : 8 - CHANSARD HERVE - Dossard : 15 - Licence : 0402450

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  38.4         885.42  |  (3) 7.59       +20         998.00 |  1883.42   pl1
m 2  38.9         807.20  |  (2) 5.34       +20         709.42 | (1516.62)  pl1
m 3  37.5         770.67  |  (7) 8.00       +20        1000.00 |  1770.67   pl1
m 4  37.6         848.40  |  (6) 7.38       +20         997.91 |  1846.32   pl1
m 5  35.4         870.06  |  (2) 6.58       +20         876.00 | (1746.06)  pl1
m 6  38.6         831.61  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1829.61   pl1
m 7  33.1         972.81  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  1972.81   pl1
m 8  36.3         895.32  |  (1) 8.01       +20        1000.00 |  1895.32   pl1
    Total : 11198.13 points    94.5 %

==========================================================================
Rang : 9 - GRAS STEPHANE - Dossard : 23 - Licence : 0702331

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  43.4         783.41  |  (6) 3.34       +20         772.28 | (1555.69)  pl1
m 2  38.8         809.28  |  (7) 8.00       +20        1000.00 |  1809.28   pl1
m 3  35.4         816.38  |  (4) 8.00                   960.00 | (1776.38)  pl1
m 4  37.7         846.15  |  (3) 6.50       +20         993.07 |  1839.23   pl1
m 5  35.2         875.00  |  (5) 7.59       +20        1000.00 |  1875.00   pl1
m 6  36.8         872.28  |  (3) 8.01       +20         998.00 |  1870.28   pl1
m 7  35.8         899.44  |  (5) 6.48       +20         963.96 |  1863.41   pl1
m 8  35.7         910.36  |  (1) 7.59       +20        1000.00 |  1910.36   pl1
    Total : 11167.56 points    94.3 %

==========================================================================
Rang : 10 - BERGES FREDERIC - Dossard : 7 - Licence : 0910275

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.7         926.43  |  (7) 8.02       +20         998.00 |  1924.43   pl1
m 2  41.0         765.85  |  (6) 6.37       +20         844.13 | (1609.98)  pl1
m 3  40.1         720.70  |  (5) 8.03       +20        1000.00 |  1720.70   pl1
m 4  41.4         770.53  |  (2) 7.25       +20         930.00 | (1700.53)  pl1
m 5  35.1         877.49  |  (2) 7.39       +20         958.00 |  1835.49   pl2
m 6  36.8         872.28  |  (1) 8.02       +20         996.00 |  1868.28   pl2
m 7  35.5         907.04  |  (4) 8.01       +20        1000.00 |  1907.04   pl2
m 8  36.6         887.98  |  (5) 8.05       +20         991.98 |  1879.96   pl2
    Total : 11135.90 points    94.0 %

==========================================================================
Rang : 11 - DORMOY PIERRE - Dossard : 12 - Licence : 8900663

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.5         931.51  |  (1) 4.37                   554.00 | (1485.51)  pl1
m 2  34.2         918.13  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1918.13   pl1
m 3  37.4         772.73  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1772.73   pl1
m 4  37.1         859.84  |  (5) 8.00       +20        1000.00 |  1859.84   pl1
m 5  38.0         810.53  |  (6) 8.01       +20        1000.00 |  1810.53   pl1
m 6  32.1        1000.00  |  (2) 5.40       +20         731.71 | (1731.71)  pl1
m 7  32.2        1000.00  |  (5) 5.18       +20         761.26 |  1761.26   pl1
m 8  33.6         967.26  |  (7) 8.03       +20         994.00 |  1961.26   pl1
    Total : 11083.74 points    93.6 %

==========================================================================
Rang : 12 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 1 - Licence : 1404873

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.1         869.57  |  (3) 4.58                   596.00 | (1465.57)  pl1
m 2  36.8         853.26  |  (6) 6.42                   813.77 |  1667.03   pl1
m 3  35.0         825.71  |  (6) 7.48                   943.55 |  1769.26   pl1
m 4  31.9        1000.00  |  (5) 7.27       +20         934.00 |  1934.00   pl1
m 5  33.3         924.92  |  (1) 6.20       +20         800.00 |  1724.92   pl1
m 6  34.1         941.35  |  (5) 8.01       +20        1000.00 |  1941.35   pl1
m 7  33.3         966.97  |  (2) 6.20       +20         800.00 |  1766.97   pl1
m 8  33.5         970.15  |  (1) 5.10                   621.24 | (1591.39)  pl1
    Total : 10803.53 points    91.2 %

==========================================================================
Rang : 13 - VENAT FABRICE - Dossard : 4 - Licence : 8406314

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (6) 4.38       +20         983.50 | ( 983.50)  pl1
m 2  37.3         841.82  |  (6) 7.54       +20        1000.00 |  1841.82   pl1
m 3  ----           0.00  |  (6) 8.04       +20        1000.00 | (1000.00)  pl1
m 4  37.5         850.67  |  (4) 7.11       +20         907.44 |  1758.11   pl2
m 5  36.2         850.83  |  (3) 4.39       +20         598.00 |  1448.83   pl2
m 6  38.0         844.74  |  (6) 7.56       +20         997.99 |  1842.72   pl2
m 7  34.2         941.52  |  (4) 7.59       +20        1000.00 |  1941.52   pl2
m 8  34.5         942.03  |  (3) 8.03                   954.00 |  1896.03   pl2
    Total : 10729.04 points    90.6 %

==========================================================================
Rang : 14 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 18 - Licence : 0102448

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.6         837.44  |  (5) 3.41       +20         595.06 | (1432.50)  pl1
m 2  40.7         771.50  |  (4) 8.05       +20        1000.00 |  1771.50   pl1
m 3  40.2         718.91  |  (1) 3.11                   383.53 | (1102.44)  pl1
m 4  38.0         839.47  |  (7) 7.17                   875.75 |  1715.23   pl1
m 5  37.7         816.98  |  (4) 7.50       +20         980.00 |  1796.98   pl1
m 6  42.8         750.00  |  (3) 8.01                   958.00 |  1708.00   pl1
m 7  38.3         840.73  |  (4) 8.01       +20        1000.00 |  1840.73   pl1
m 8  38.7         839.79  |  (2) 8.03       +20        1000.00 |  1839.79   pl1
    Total : 10672.22 points    90.1 %

==========================================================================
Rang : 15 - IOST PHILIPPE - Dossard : 19 - Licence : 0002522

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  43.7         778.03  |  (3) 5.46                   692.00 | (1470.03)  pl1
m 2  42.1         745.84  |  (3) 6.18       +20         797.60 | (1543.44)  pl1
m 3  46.9         616.20  |  (3) 8.03       +20         995.99 |  1612.20   pl1
m 4  39.4         809.64  |  (4) 7.35       +20         955.73 |  1765.38   pl1
m 5  37.7         816.98  |  (6) 8.01       +20        1000.00 |  1816.98   pl1
m 6  41.1         781.02  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1781.02   pl1
m 7  39.3         819.34  |  (7) 7.59       +20         998.00 |  1817.34   pl1
m 8  38.2         850.79  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1850.79   pl1
    Total : 10643.70 points    89.8 %

==========================================================================
Rang : 16 - GRANGE REMI - Dossard : 11 - Licence : 1014751

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  39.3         865.14  |  (4) 4.06       +20         740.95 |  1606.09   pl1
m 2  38.6         813.47  |  (4) 5.09       +20         664.65 | (1478.12)  pl1
m 3  36.3         796.14  |  (3) 8.02       +20         998.00 |  1794.14   pl1
m 4  38.7         824.29  |  (1) 6.25       +20         810.00 |  1634.29   pl1
m 5  34.0         905.88  |  (3) 7.30       +20         940.00 |  1845.88   pl1
m 6  37.1         865.23  |  (3) 8.02       +20         996.00 |  1861.23   pl1
m 7  39.8         809.05  |  (1) 4.46       +20         614.46 | (1423.50)  pl1
m 8  37.2         873.66  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  1873.66   pl1
    Total : 10615.28 points    89.6 %

==========================================================================
Rang : 17 - ZINK THIERRY - Dossard : 16 - Licence : 0303785

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  42.3         803.78  |  (7) 7.59       +20        1000.00 |  1803.78   pl1
m 2  40.0         785.00  |  (5) 7.53                   946.00 |  1731.00   pl1
m 3  42.8         675.23  |  (6) 6.22       +20         810.48 | (1485.72)  pl1
m 4  41.5         768.67  |  (6) 7.23       +20         966.60 |  1735.27   pl1
m 5  38.2         806.28  |  (1) 6.33       +20         826.00 |  1632.28   pl1
m 6  36.7         874.66  |  (6) 8.03       +20        1000.00 |  1874.66   pl1
m 7  39.4         817.26  |  (7) 6.08       +20         776.00 | (1593.26)  pl1
m 8  43.5         747.13  |  (2) 8.04       +20         997.99 |  1745.11   pl2
    Total : 10522.11 points    88.8 %

==========================================================================
Rang : 18 - GOURDET DANIEL - Dossard : 10 - Licence : 8409060

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.7         926.43  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1926.43   pl1
m 2  36.7         855.59  |  (4) 4.00                   484.85 |  1340.43   pl1
m 3  37.8         764.55  |  (4) 6.52       +20         864.00 |  1628.55   pl1
m 4  34.0         938.24  |  (7) 8.01       +20        1000.00 |  1938.24   pl1
m 5  33.6         916.67  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1916.67   pl1
m 6  ----           0.00  |  (4) 8.01       +20         998.00 | ( 998.00)  pl1
m 7  ----           0.00  |      ----                     0.00 | (   0.00)  pl1
m 8  34.0         955.88  |  (4) 5.18                   636.00 |  1591.88   pl2
    Total : 10342.20 points    87.3 %

==========================================================================
Rang : 19 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 14 - Licence : 8700113

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.0         829.27  |  (4) 4.39       +20         832.87 |  1662.14   pl1
m 2  38.1         824.15  |  (1) 7.18                   879.52 |  1703.67   pl1
m 3  40.8         708.33  |  (7) 5.21                   642.00 | (1350.33)  pl1
m 4  40.0         797.50  |  (2) 8.01       +20         998.00 |  1795.50   pl1
m 5  ----           0.00  |  (6) 7.33       +20         947.90 | ( 947.90)  pl1
m 6  38.8         827.32  |  (5) 4.20       +20         561.12 |  1388.44   pl1
m 7  38.5         836.36  |  (6) 8.03       +20         994.00 |  1830.36   pl1
m 8  37.3         871.31  |  (2) 8.07       +20         991.95 |  1863.27   pl1
    Total : 10243.37 points    86.5 %

==========================================================================
Rang : 20 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 9 - Licence : 1014750

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.0        1000.00  |  (5) 3.38       +20         587.65 |  1587.65   pl2
m 2  37.0         848.65  |  (3) 4.45       +20         611.22 | (1459.87)  pl2
m 3  34.7         832.85  |  (2) 5.56       +20         753.51 |  1586.36   pl1
m 4  38.0         839.47  |  (3) 6.25       +20         935.33 |  1774.81   pl2
m 5  35.4         870.06  |  (1) 5.29       +20         698.00 | (1568.06)  pl1
m 6  34.5         930.43  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1930.43   pl2
m 7  33.8         952.66  |  (3) 5.39       +20         719.44 |  1672.10   pl2
m 8  38.6         841.97  |  (4) 6.36       +20         832.00 |  1673.97   pl2
    Total : 10225.33 points    86.3 %

==========================================================================
Rang : 21 - RUIDE SEBASTIEN - Dossard : 24 - Licence : 1303253

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  38.6         880.83  |  (2) 3.54       +20         509.02 | (1389.85)  pl1
m 2  33.7         931.75  |  (2) 3.57                   474.95 |  1406.70   pl1
m 3  35.7         809.52  |  (2) 5.48       +20         737.47 |  1547.00   pl1
m 4  39.7         803.53  |  (2) 6.19       +20         798.00 |  1601.53   pl1
m 5  34.1         903.23  |  (7) 7.17       +20         919.52 |  1822.74   pl1
m 6  35.3         909.35  |  (6) 8.03       +20        1000.00 |  1909.35   pl1
m 7  38.6         834.20  |  (1) 4.16       +20         554.22 | (1388.41)  pl1
m 8  35.4         918.08  |  (7) 6.28                   776.00 |  1694.08   pl1
    Total : 9981.40 points    84.2 %

==========================================================================
Rang : 22 - DAMEME ALAIN - Dossard : 25 - Licence : 9602587

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  ----           0.00  |  (5) 6.45                  1000.00 | (1000.00)  pl1
m 2  45.6         688.60  |  (7) 8.00       +20        1000.00 |  1688.60   pl1
m 3  42.7         676.82  |  (2) 8.02       +20         998.00 |  1674.81   pl1
m 4  43.0         741.86  |  (4) 7.57                   959.76 |  1701.62   pl1
m 5  ----           0.00  |  (5) 7.48                   937.88 | ( 937.88)  pl1
m 6  44.1         727.89  |  (7) 3.01       +20         402.81 |  1130.70   pl1
m 7  40.6         793.10  |  (1) 8.02       +20        1000.00 |  1793.10   pl1
m 8  39.4         824.87  |  (3) 7.56       +20         992.00 |  1816.87   pl1
    Total : 9805.70 points    82.8 %

==========================================================================
Rang : 23 - AUREL MICHEL - Dossard : 13 - Licence : 8704182

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  51.0         666.67  |  (2) 4.20       +20         561.12 | (1227.79)  pl1
m 2  39.1         803.07  |  (3) 5.00       +20         641.28 |  1444.35   pl1
m 3  33.9         852.51  |  (5) 7.36       +20         957.75 |  1810.25   pl1
m 4  48.3         660.46  |  (1) 8.03       +20         994.00 |  1654.46   pl1
m 5  38.6         797.93  |  (3) 5.16                   632.00 |  1429.93   pl1
m 6  40.2         798.51  |  (2) 2.55       +20         396.34 | (1194.85)  pl1
m 7  44.4         725.23  |  (1) 5.53       +20         749.00 |  1474.22   pl1
m 8  41.3         786.92  |  (3) 8.04       +20         992.00 |  1778.92   pl1
    Total : 9592.13 points    81.0 %

==========================================================================
Rang : 24 - CHENOZ JEAN - Dossard : 17 - Licence : 9005358

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  41.8         813.40  |  (4) 3.43       +20         676.88 |  1490.28   pl1
m 2  47.7         658.28  |  (7) 7.03       +20         886.00 |  1544.28   pl1
m 3  42.9         673.66  |  (1) 7.25       +20         933.73 |  1607.39   pl1
m 4  43.0         741.86  |  (7) 6.50                   821.64 |  1563.50   pl1
m 5  43.2         712.96  |  (4) 5.19       +20         678.00 | (1390.96)  pl1
m 6  38.2         840.31  |  (2) 2.56                   357.72 | (1198.04)  pl2
m 7  40.1         802.99  |  (3) 8.02       +20         998.00 |  1800.99   pl1
m 8  43.0         755.81  |  (5) 6.16                   753.51 |  1509.32   pl2
    Total : 9515.77 points    80.3 %

==========================================================================
Rang : 25 - BARTHES J CLAUDE - Dossard : 20 - Licence : 9403671

    Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1  54.1         628.47  |  (1) 6.20                   760.00 |  1388.47   pl1
m 2  49.6         633.06  |  (1) 8.05                   953.82 |  1586.88   pl1
m 3  75.2         384.31  |  (1) 4.01       +20         524.10 | ( 908.40)  pl1
m 4  75.6         421.96  |  (1) 7.42       +20         964.00 |  1385.96   pl1
m 5  53.1         580.04  |  (2) 4.08       +20         536.00 |  1116.04   pl1
m 6  ----           0.00  |  (4) 6.37       +20         834.00 | ( 834.00)  pl1
m 7  ----           0.00  |  (3) 8.10       +20         981.96 |   981.96   pl1
m 8  58.5         555.56  |  (2) 4.36       +20         595.57 |  1151.13   pl1
    Total : 7610.43 points    64.2 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 28,9 s par n° 2 - CHENOZ OLIVIER
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/julien.ole.3
LE MESLE Pierre Louis
pilote d'or
pilote d'or
LE MESLE Pierre Louis


Nombre de messages : 3058
Age : 71
Localisation : LUCE 28
Date d'inscription : 22/01/2009

Championnat de France F3Q Surin Empty
MessageSujet: Re: Championnat de France F3Q Surin   Championnat de France F3Q Surin Icon_minitimeVen 30 Sep 2016 - 18:26

Une synthèse
Championnat de France F3Q Surin Image_16
Accueil Contrôle des planeurs
Championnat de France F3Q Surin 01-acc10

Juges et pilotes en Base A
Championnat de France F3Q Surin 03-bas10

Remorqueur Philippe RUIDE
Championnat de France F3Q Surin 6-remo10

Parc Planeurs à l'ombre sous les arbres
Championnat de France F3Q Surin 13-par10

Approche finale
Championnat de France F3Q Surin 14-pla10

Pilote de retour de l'épreuve durée
Championnat de France F3Q Surin 15-pil10

Pilotes en base A
Championnat de France F3Q Surin 16-bas10

Pilotes en durée
Championnat de France F3Q Surin 18-le_10

Podium - 1er Olivier CHENOZ - 2ème Julien GOURDET - 3ème Jérôme BORDE
Championnat de France F3Q Surin 22-pod10

La grande Famille
Championnat de France F3Q Surin 23-pho10
Revenir en haut Aller en bas
http://amcchateaudun.net
LE MESLE Pierre Louis
pilote d'or
pilote d'or
LE MESLE Pierre Louis


Nombre de messages : 3058
Age : 71
Localisation : LUCE 28
Date d'inscription : 22/01/2009

Championnat de France F3Q Surin Empty
MessageSujet: Re: Championnat de France F3Q Surin   Championnat de France F3Q Surin Icon_minitimeVen 30 Sep 2016 - 18:43

L'ensemble des photos de ce championnat, c'est :

ICI : https://www.dropbox.com/sh/um2gny1g2lf5l8t/AAAUKv1PSk1d_Y5SdJl-IYPoa?dl=0
Revenir en haut Aller en bas
http://amcchateaudun.net
Contenu sponsorisé





Championnat de France F3Q Surin Empty
MessageSujet: Re: Championnat de France F3Q Surin   Championnat de France F3Q Surin Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Championnat de France F3Q Surin
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Championnat du monde F5B et F5D
» F5b News
» Championnat du monde F3F
» Championnat de France F5J
» Championnat de France E7

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
F3News :: The forum F3Q :: Compétitions F3Q-
Sauter vers: