Super concours,merci à Francis et Françoise pour l'organisation.
15 inscrits,6 manches de faites.
Merci aux remorqueurs .
Ci dessous le classement et les photos de groupe
Classement final
F3Q V3 - MODELE CLUB DE CHATEAU THIERRY - CHATEAU THIERRY - 5 ET 6 SEPT
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 15 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.9 1000.00 | (3) 7.45 +20 970.00 | 1970.00 pl1
m 2 34.9 896.85 | (2) 5.28 +20 697.39 | (1594.24) pl1
m 3 35.1 991.45 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1991.45 pl1
m 4 33.8 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 31.8 1000.00 | (2) 7.22 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 30.8 1000.00 | ---- 0.00 | (1000.00) pl1
Total : 7961.45 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - VENAT ROMAIN - Dossard : 2 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.4 929.38 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1929.38 pl1
m 2 31.3 1000.00 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 36.5 953.42 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1953.42 pl1
m 4 34.5 979.71 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1979.71 pl1
m 5 34.5 921.74 | (4) 7.59 +20 1000.00 | (1921.74) pl1
m 6 33.8 911.24 | (2) 7.59 +20 1000.00 | (1911.24) pl1
Total : 7862.51 points 98.8 %
==========================================================================
Rang : 3 - LEGUILLANTON J YVES - Dossard : 6 - Licence : 344 CA SENLISIE
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 921.57 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1921.57 pl1
m 2 37.8 828.04 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1828.04 pl1
m 3 37.4 930.48 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1930.48 pl1
m 4 35.9 941.50 | (4) 7.57 +20 1000.00 | 1941.50 pl1
m 5 42.0 757.14 | (4) 5.00 +20 641.28 | (1398.43) pl1
m 6 37.2 827.96 | (2) 8.02 +20 998.00 | (1825.95) pl1
Total : 7621.60 points 95.7 %
==========================================================================
Rang : 4 - DORMOY PIERRE - Dossard : 12 - Licence : 8900663
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.6 810.34 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1810.34 pl1
m 2 33.9 923.30 | (1) 5.50 701.40 | (1624.71) pl1
m 3 35.3 985.84 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1985.84 pl1
m 4 36.2 933.70 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1931.70 pl1
m 5 35.7 890.76 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1890.76 pl1
m 6 35.6 865.17 | (3) 4.57 +20 900.57 | (1765.74) pl1
Total : 7618.64 points 95.7 %
==========================================================================
Rang : 5 - CHANSARD HERVE - Dossard : 14 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.5 877.33 | (1) 8.01 959.92 | 1837.25 pl1
m 2 42.4 738.21 | (4) 8.02 +20 996.00 | (1734.21) pl1
m 3 34.8 1000.00 | (4) 8.02 +20 996.00 | 1996.00 pl1
m 4 38.6 875.65 | (3) 8.04 +20 992.00 | 1867.65 pl1
m 5 38.5 825.97 | (4) 8.01 +20 1000.00 | 1825.97 pl1
m 6 ---- 0.00 | (4) 8.04 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
Total : 7526.88 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 6 - IOST PHILIPPE - Dossard : 5 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 45.2 727.88 | (2) 8.03 +20 994.00 | (1721.88) pl1
m 2 36.3 862.26 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1862.26 pl1
m 3 37.1 938.01 | (2) 7.58 +20 996.00 | 1934.01 pl1
m 4 35.4 954.80 | (4) 8.01 963.78 | 1918.58 pl1
m 5 35.4 898.31 | (3) 6.51 837.07 | 1735.37 pl1
m 6 35.2 875.00 | (1) 6.47 847.92 | (1722.92) pl1
Total : 7450.22 points 93.6 %
==========================================================================
Rang : 7 - MALANDAIN J CLAUDE - Dossard : 11 - Licence : 0605751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.1 746.03 | (4) 8.06 1000.00 | 1746.03 pl1
m 2 43.2 724.54 | (3) 8.06 +20 989.98 | (1714.52) pl1
m 3 37.1 938.01 | (3) 8.03 954.00 | 1892.01 pl1
m 4 38.5 877.92 | (2) 7.59 958.00 | 1835.92 pl1
m 5 36.0 883.33 | (2) 4.16 554.11 | (1437.45) pl1
m 6 40.7 756.76 | (1) 8.00 1000.00 | 1756.76 pl1
Total : 7230.72 points 90.8 %
==========================================================================
Rang : 8 - DAMEME ALAIN - Dossard : 7 - Licence : 9602587
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.2 861.26 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1861.26 pl1
m 2 43.0 727.91 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1727.91 pl1
m 3 41.2 844.66 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1844.66 pl1
m 4 39.4 857.87 | (2) 5.58 +20 756.00 | (1613.87) pl1
m 5 39.9 796.99 | (2) 4.21 +20 608.23 | (1405.22) pl1
m 6 39.3 783.72 | (2) 7.57 +20 995.99 | 1779.71 pl1
Total : 7213.53 points 90.6 %
==========================================================================
Rang : 9 - FRANCONVILLE PHILIPPE - Dossard : 4 - Licence : 9607378
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.0 747.73 | (2) 6.40 +20 840.00 | (1587.73) pl1
m 2 38.3 817.23 | (2) 7.51 +20 983.97 | 1801.20 pl1
m 3 43.1 807.42 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1805.42 pl1
m 4 40.6 832.51 | (1) 6.14 +20 788.00 | (1620.51) pl1
m 5 41.0 775.61 | (3) 7.51 +20 1000.00 | 1775.61 pl1
m 6 39.1 787.72 | (3) 5.37 957.39 | 1745.11 pl1
Total : 7127.34 points 89.5 %
==========================================================================
Rang : 10 - MAILLE JEROME - Dossard : 10 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.3 837.15 | (1) 7.26 +20 933.87 | 1771.02 pl1
m 2 34.3 912.54 | (4) 8.03 +20 994.00 | 1906.54 pl1
m 3 41.1 846.72 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1846.72 pl1
m 4 37.2 908.60 | (2) 4.33 +20 586.00 | (1494.60) pl1
m 5 34.5 921.74 | (3) 4.51 +20 633.40 | 1555.14 pl1
m 6 41.8 736.84 | (1) 4.11 +20 564.58 | (1301.43) pl1
Total : 7079.41 points 88.9 %
==========================================================================
Rang : 11 - PAYEN PHILIPPE - Dossard : 3 - Licence : 0108479
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.9 804.40 | (2) 7.35 +20 950.00 | 1754.40 pl1
m 2 45.6 686.40 | (3) 6.21 +20 803.61 | (1490.01) pl1
m 3 42.0 828.57 | (3) 8.05 +20 990.00 | 1818.57 pl1
m 4 42.0 804.76 | (1) 6.01 722.00 | 1526.76 pl1
m 5 40.0 795.00 | (1) 5.42 +20 725.45 | (1520.45) pl1
m 6 38.9 791.77 | (2) 6.57 +20 875.75 | 1667.53 pl1
Total : 6767.26 points 85.0 %
==========================================================================
Rang : 12 - SUGRANES NICOLAS - Dossard : 8 - Licence : 0308308
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.6 737.67 | (4) 4.53 618.14 | (1355.81) pl1
m 2 39.6 790.40 | (3) 6.19 +20 799.60 | 1590.00 pl1
m 3 42.1 826.60 | (1) 6.00 +20 761.52 | 1588.13 pl1
m 4 42.9 787.88 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1787.88 pl1
m 5 37.8 841.27 | (2) 5.22 +20 740.26 | 1581.53 pl1
m 6 ---- 0.00 | (4) 5.00 +20 645.16 | ( 645.16) pl1
Total : 6547.54 points 82.2 %
==========================================================================
Rang : 13 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 1 - Licence : 0102448
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (3) 5.24 +20 688.00 | ( 688.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 3 40.1 867.83 | ---- 0.00 | 867.83 pl1
m 4 39.2 862.24 | (1) 7.52 944.00 | 1806.24 pl1
m 5 39.8 798.99 | (1) 4.22 +20 565.13 | 1364.13 pl1
m 6 39.9 771.93 | (3) 5.32 +20 1000.00 | 1771.93 pl1
Total : 5810.13 points 73.0 %
==========================================================================
Rang : 14 - PINON PATRICK - Dossard : 13 - Licence : 0508189
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.3 882.04 | (3) 5.33 +20 706.00 | 1588.04 pl1
m 2 34.8 899.43 | (1) 8.03 955.91 | 1855.34 pl1
m 3 ---- 0.00 | (1) 7.15 +20 911.82 | 911.82 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 4355.20 points 54.7 %
==========================================================================
Rang : 15 - LESCAIL MICHEL - Dossard : 9 - Licence : 9205405
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (4) 5.14 662.45 | 662.45 pl1
m 2 ---- 0.00 | (2) 5.20 641.28 | ( 641.28) pl1
m 3 60.0 580.00 | (4) 6.14 748.00 | 1328.00 pl1
m 4 ---- 0.00 | (4) 4.33 549.30 | ( 549.30) pl1
m 5 52.1 610.36 | (1) 3.09 378.76 | 989.12 pl1
m 6 ---- 0.00 | (1) 5.30 687.50 | 687.50 pl1
Total : 3667.07 points 46.1 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,8 s par n° 15 - CHENOZ OLIVIER