voici les résultats du concours de St Girons,
n'étant pas présent, je laisserais les acteurs du concours faire un bref CR sur ce post.
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, sur le site de la FFAM rubrique "adhérent" "vie des catégorie""F3Q" "résultat de concours"
==========================================================================
Rang : 1 - OLIVIER CHENOZ - Dossard : 20 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 35.5 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m11 35.1 891.74 | (4) 7.59 +20 1000.00 | (1891.74) pl1
m12 31.0 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m13 35.3 1000.00 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 6000.00 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - JULIEN GOURDET - Dossard : 12 - Licence : 0504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 37.2 954.30 | (2) 6.46 +20 1000.00 | 1954.30 pl1
m11 31.3 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m12 36.4 851.65 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1851.65) pl1
m13 37.1 951.48 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1951.48 pl1
Total : 5905.78 points 98.4 %
==========================================================================
Rang : 3 - STéPHANE GRAS - Dossard : 9 - Licence : 0702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 36.3 977.96 | (3) 7.29 +20 1000.00 | 1977.96 pl1
m11 39.7 788.41 | (3) 7.56 +20 1000.00 | (1788.41) pl1
m12 33.3 930.93 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1928.93 pl1
m13 39.1 902.81 | (4) 7.59 959.92 | 1862.73 pl1
Total : 5769.63 points 96.2 %
==========================================================================
Rang : 4 - DANIEL GOURDET - Dossard : 13 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 37.6 944.15 | (3) 6.22 +20 857.14 | 1801.29 pl1
m11 38.1 821.52 | (3) 5.56 +20 758.06 | (1579.59) pl1
m12 34.6 895.95 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1895.95 pl1
m13 35.9 983.29 | (2) 7.56 +20 992.00 | 1975.29 pl1
Total : 5672.53 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 5 - JéRôME ALBERT - Dossard : 18 - Licence : 0103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 51.8 685.33 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1681.33 pl1
m11 40.0 782.50 | (1) 6.21 +20 803.61 | (1586.11) pl1
m12 35.0 885.71 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1883.71 pl1
m13 39.1 902.81 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1896.81 pl1
Total : 5461.86 points 91.0 %
==========================================================================
Rang : 6 - BRIGITTE GOURDET - Dossard : 14 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 40.5 876.54 | (4) 7.58 +20 998.00 | 1874.54 pl1
m11 40.5 772.84 | (4) 6.54 +20 869.74 | (1642.58) pl1
m12 43.6 711.01 | (2) 8.04 +20 993.99 | 1705.00 pl1
m13 39.8 886.93 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1880.93 pl1
Total : 5460.47 points 91.0 %
==========================================================================
Rang : 7 - MICHEL GEERTS - Dossard : 15 - Licence : 0304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 40.5 876.54 | (4) 8.01 +20 1000.00 | 1876.54 pl1
m11 41.2 759.71 | (2) 5.58 716.00 | 1475.71 pl1
m12 38.8 798.97 | (4) 5.18 637.27 | (1436.24) pl1
m13 40.8 865.20 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1859.20 pl1
Total : 5211.45 points 86.9 %
==========================================================================
Rang : 8 - JEAN CHENOZ - Dossard : 21 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 45.8 775.11 | (2) 6.24 +20 948.36 | 1723.47 pl1
m11 45.5 687.91 | (4) 8.03 955.91 | 1643.82 pl1
m12 40.0 775.00 | (2) 4.41 563.13 | (1338.13) pl1
m13 39.6 891.41 | (3) 6.00 +20 763.05 | 1654.47 pl1
Total : 5021.76 points 83.7 %
==========================================================================
Rang : 9 - THIERRY ZINK - Dossard : 1 - Licence : 0303785
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 42.9 827.51 | (4) 7.01 +20 883.77 | 1711.27 pl1
m11 43.8 714.61 | (3) 6.01 +20 768.15 | 1482.76 pl1
m12 41.3 750.61 | (4) 4.38 +20 597.19 | (1347.80) pl1
m13 43.0 820.93 | (4) 8.01 +20 1000.00 | 1820.93 pl1
Total : 5014.96 points 83.6 %
==========================================================================
Rang : 10 - SéBASTIEN RUIDE - Dossard : 8 - Licence : 1303253
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 43.2 821.76 | (1) 6.36 +20 832.00 | 1653.76 pl1
m11 38.3 817.23 | (2) 4.55 590.00 | 1407.23 pl1
m12 43.3 715.94 | (1) 3.34 +20 468.00 | (1183.94) pl1
m13 38.3 921.67 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1921.67 pl1
Total : 4982.66 points 83.0 %
==========================================================================
Rang : 11 - MICHEL AUREL - Dossard : 25 - Licence : 8704182
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 48.3 734.99 | (1) 6.18 756.00 | 1490.99 pl1
m11 ---- 0.00 | (3) 5.13 +20 671.37 | ( 671.37) pl1
m12 37.7 822.28 | (3) 7.36 912.00 | 1734.28 pl1
m13 47.8 738.49 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1738.49 pl1
Total : 4963.76 points 82.7 %
==========================================================================
Rang : 12 - NICOLAS GRANGE - Dossard : 11 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 48.8 727.46 | (2) 4.26 +20 671.36 | 1398.82 pl1
m11 42.0 745.24 | (1) 4.29 +20 579.16 | (1324.40) pl1
m12 43.3 715.94 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1713.94 pl1
m13 41.4 852.66 | (2) 7.56 +20 992.00 | 1844.66 pl1
Total : 4957.41 points 82.6 %
==========================================================================
Rang : 13 - MICKAEL LLORCA - Dossard : 7 - Licence : 0504341
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 49.6 715.73 | (3) 5.07 +20 697.23 | (1412.95) pl1
m11 49.9 627.25 | (1) 8.12 +20 977.96 | 1605.21 pl1
m12 42.8 724.30 | (2) 8.01 +20 1000.00 | 1724.30 pl1
m13 43.1 819.03 | (3) 4.42 +20 606.43 | 1425.45 pl1
Total : 4754.96 points 79.2 %
==========================================================================
Rang : 14 - JULIEN OLE - Dossard : 4 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 42.6 833.33 | (3) 5.26 695.10 | 1528.43 pl1
m11 ---- 0.00 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1000.00 pl1
m12 ---- 0.00 | (2) 8.03 +20 995.99 | ( 995.99) pl1
m13 42.2 836.49 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1834.49 pl1
Total : 4362.92 points 72.7 %
==========================================================================
Rang : 15 - JEAN CLAUDE BARTHES - Dossard : 24 - Licence : 9403671
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m10 ---- 0.00 | (2) 5.14 +20 784.04 | ( 784.04) pl1
m11 50.9 614.93 | (2) 5.46 692.00 | 1306.93 pl1
m12 50.5 613.86 | (1) 3.48 456.00 | 1069.86 pl1
m13 70.0 504.29 | (3) 5.10 622.49 | 1126.78 pl1
Total : 3503.57 points 58.4 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 31,0 s par n° 15 - Michel GEERTS
Meilleure vitesse : 31,0 s par n° 20 - Olivier CHENOZ