Bonjour à tous !
Hé oui la saison a repris dans le Sud Ouest ! On reprend les mêmes et on recommence ? Presque mais pas tout à fait...
En effet lors de ce premier concours... nous avons eu de tout ! Des nouveaux (enfin presque), des pas nouveaux (ça c'est sûr), du beau temps (mais pas trop), du froid (pas mal), du calme (mais pas trop), du vent (pas mal), des nouveaux planeurs (pas mal), des moins tout nouveaux (pas mal aussi) et un vrai plaisir à tous se retrouver sur le bord du terrain après la trève hivernale.
Pour ce qui est des "nouveaux": Sylvain est venu dépoussiérer son Nirvana ! Séb Ruide qui pour ceux qui le connaissaient d'avant était Lilois (mais ça c'était avant !), et enfin Nicolas qui confirme qu'il fait bien parti de la famille puiqu'il s'est fait son planeur dans l'hiver (et il s'est même permis de nous narguer à toutes ses durées !).
Concernant les nouveaux planeurs sur le terrain les ailes de Big Cérés commencent à fleurir un peu partout. Chose interessante car toutes ne fonctionnent pas de la même façon ce qui prouve qu'il n'existe pas une seule et unique façon de les régler et de les faire marcher. Les GRANGE(S) ont terminés leurs planeurs composés d'éléments déja connus puisqu'il s'agit d'ailes "spatules" pour Rémy, et d'ailes en 3 parties d'Austral de Michel AUREL pour Nicolas.
Bon le blabla c'est bien gentil mais les résultats alors...
[center]Rang : 1 - GOURDET JULIEN - Dossard : 12 - Licence : 0504144
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.7 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 31.9 1000.00 | (2) 5.49 +20 951.03 | (1951.03) pl1
m 3 33.8 1000.00 | (4) 7.57 +20 994.00 | 1994.00 pl1
m 4 34.6 976.88 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1976.88 pl1
m 5 37.6 906.91 | (2) 6.31 +20 1000.00 | (1906.91) pl1
Total : 5970.88 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - GRAS STEPHANE - Dossard : 9 - Licence : 0702331
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.5 976.12 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1976.12 pl1
m 2 33.0 966.67 | (2) 6.08 +20 1000.00 | (1966.67) pl1
m 3 33.9 997.05 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1997.05 pl1
m 4 34.9 968.48 | (4) 7.03 +20 1000.00 | 1968.48 pl1
m 5 39.6 861.11 | (1) 5.27 +20 932.80 | (1793.91) pl1
Total : 5941.65 points 99.5 %
==========================================================================
Rang : 3 - GOURDET DANIEL - Dossard : 13 - Licence : 8409060
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.5 947.83 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1947.83 pl1
m 2 34.2 932.75 | (3) 6.34 +20 846.63 | (1779.37) pl1
m 3 34.8 971.26 | (3) 7.58 +20 998.00 | 1969.26 pl1
m 4 35.4 954.80 | (5) 7.58 +20 998.00 | 1952.80 pl1
m 5 36.9 924.12 | (2) 5.41 +20 878.35 | (1802.46) pl1
Total : 5869.88 points 98.3 %
==========================================================================
Rang : 4 - VENAT ROMAIN - Dossard : 2 - Licence : 9800701
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.5 976.12 | (3) 7.04 +20 917.36 | 1893.47 pl1
m 2 32.8 972.56 | (4) 5.47 +20 919.80 | (1892.36) pl1
m 3 34.2 988.30 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1988.30 pl1
m 4 33.8 1000.00 | (1) 7.44 +20 968.00 | 1968.00 pl1
m 5 40.3 846.15 | (1) 5.01 809.14 | (1655.29) pl1
Total : 5849.78 points 98.0 %
==========================================================================
Rang : 5 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 14 - Licence : 8700113
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.6 918.54 | (2) 8.06 +20 988.00 | 1906.54 pl1
m 2 35.5 898.59 | (2) 5.29 +20 899.48 | (1798.08) pl1
m 3 34.9 968.48 | (2) 7.58 +20 998.00 | 1966.48 pl1
m 4 38.2 884.82 | (3) 7.56 +20 992.00 | 1876.82 pl1
m 5 39.3 867.68 | (1) 5.52 +20 1000.00 | (1867.68) pl1
Total : 5749.83 points 96.3 %
==========================================================================
Rang : 6 - ALBERT JéRôME - Dossard : 18 - Licence : 0103013
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.7 942.36 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1940.36 pl1
m 2 33.0 966.67 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1966.67 pl1
m 3 ---- 0.00 | (4) 6.17 +20 794.00 | ( 794.00) pl1
m 4 35.0 965.71 | (2) 6.08 +20 875.85 | 1841.56 pl1
m 5 38.6 883.42 | (3) 5.31 +20 707.66 | (1591.08) pl1
Total : 5748.59 points 96.3 %
==========================================================================
Rang : 7 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 26 - Licence : 0303789
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 47.4 689.87 | (3) 8.16 +20 1000.00 | (1689.87) pl1
m 2 36.4 876.37 | (3) 8.11 +20 1000.00 | 1876.37 pl1
m 3 35.8 944.13 | (1) 7.52 +20 987.95 | 1932.09 pl1
m 4 36.8 918.48 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1918.48 pl1
m 5 38.1 895.01 | (3) 5.41 +20 727.82 | (1622.84) pl1
Total : 5726.94 points 95.9 %
==========================================================================
Rang : 8 - OLE JULIEN - Dossard : 4 - Licence : 1016295
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.1 958.94 | (1) 6.52 824.00 | 1782.94 pl1
m 2 34.9 914.04 | (4) 4.53 +20 784.46 | (1698.50) pl1
m 3 35.3 957.51 | (3) 7.53 947.90 | 1905.40 pl1
m 4 35.5 952.11 | (5) 7.59 +20 1000.00 | 1952.11 pl1
m 5 40.1 850.37 | (4) 5.38 +20 748.95 | (1599.33) pl1
Total : 5640.46 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 9 - RUIDE SéBASTIEN - Dossard : 8 - Licence : -
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.6 847.15 | (4) 8.02 +20 996.00 | 1843.15 pl1
m 2 36.3 878.79 | (2) 5.52 +20 958.76 | 1837.55 pl1
m 3 35.5 952.11 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1952.11 pl1
m 4 40.8 828.43 | (3) 6.11 +20 782.00 | (1610.43) pl1
m 5 43.7 780.32 | (5) 4.34 +20 849.71 | (1630.03) pl1
Total : 5632.81 points 94.3 %
==========================================================================
Rang : 10 - GRANGE RéMI - Dossard : 10 - Licence : 1014751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.8 888.59 | (3) 5.57 737.60 | (1626.19) pl1
m 2 36.5 873.97 | (4) 6.19 +20 1000.00 | 1873.97 pl1
m 3 36.1 936.29 | (2) 8.11 +20 979.96 | 1916.25 pl1
m 4 37.4 903.74 | (2) 5.11 +20 747.18 | (1650.92) pl1
m 5 41.7 817.75 | (4) 7.58 1000.00 | 1817.75 pl1
Total : 5607.97 points 93.9 %
==========================================================================
Rang : 11 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 11 - Licence : 1014750
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (4) 8.09 +20 982.00 | ( 982.00) pl1
m 2 36.5 873.97 | (3) 7.02 +20 903.89 | 1777.86 pl1
m 3 38.5 877.92 | (1) 8.02 +20 1000.00 | 1877.92 pl1
m 4 38.6 875.65 | (2) 7.03 +20 1000.00 | 1875.65 pl1
m 5 ---- 0.00 | (3) 8.04 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
Total : 5531.43 points 92.6 %
==========================================================================
Rang : 12 - GEERTS MICHEL - Dossard : 15 - Licence : 0304051
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.4 874.33 | (3) 4.48 595.04 | (1469.37) pl1
m 2 35.4 901.13 | (1) 4.51 +20 624.50 | 1525.63 pl1
m 3 37.4 903.74 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1903.74 pl1
m 4 36.5 926.03 | (1) 8.09 +20 982.00 | 1908.03 pl1
m 5 41.4 823.67 | ---- 0.00 | ( 823.67) pl1
Total : 5337.40 points 89.4 %
==========================================================================
Rang : 13 - ZINK THIERRY - Dossard : 1 - Licence : 0303785
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.8 913.41 | (2) 8.02 956.00 | 1869.41 pl1
m 2 40.3 791.56 | (1) 4.26 +20 574.30 | (1365.86) pl1
m 3 39.2 862.24 | (2) 6.55 +20 871.74 | 1733.99 pl1
m 4 40.0 845.00 | (5) 6.06 +20 773.55 | 1618.55 pl1
m 5 39.8 856.78 | (3) 4.44 +20 612.90 | (1469.69) pl1
Total : 5221.94 points 87.5 %
==========================================================================
Rang : 14 - CHENOZ JEAN - Dossard : 21 - Licence : 9005358
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (1) 5.02 +20 644.00 | ( 644.00) pl1
m 2 39.1 815.86 | (1) 5.04 +20 650.60 | (1466.46) pl1
m 3 39.5 855.70 | (1) 5.08 +20 658.63 | 1514.33 pl1
m 4 40.4 836.63 | (4) 6.17 851.02 | 1687.65 pl1
m 5 34.1 1000.00 | (1) 4.48 +20 827.96 | 1827.96 pl1
Total : 5029.94 points 84.2 %
==========================================================================
Rang : 15 - AUREL MICHEL - Dossard : 25 - Licence : 8704182
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 39.0 866.67 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1858.67 pl1
m 5 43.6 782.11 | (5) 5.26 +20 1000.00 | 1782.11 pl1
Total : 3640.78 points 61.0 %
==========================================================================
Rang : 16 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 20 - Licence : 9608512
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 35.6 949.44 | (3) 8.03 +20 994.00 | 1943.44 pl1
m 5 36.7 929.16 | (4) 4.55 +20 659.00 | 1588.15 pl1
Total : 3531.59 points 59.1 %
==========================================================================
Rang : 17 - BARTHES JEAN CLAUDE - Dossard : 24 - Licence : 9403671
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 51.9 630.06 | ---- 0.00 | ( 630.06) pl1
m 2 49.1 649.69 | (3) 2.05 255.62 | 905.32 pl1
m 3 51.9 651.25 | ---- 0.00 | 651.25 pl1
m 4 48.0 704.17 | (2) 5.13 706.55 | 1410.71 pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 2967.28 points 49.7 %
==========================================================================
Rang : 18 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 23 - Licence : 0910275
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 38.0 889.47 | (4) 5.36 +20 803.61 | 1693.09 pl1
m 5 ---- 0.00 | (5) 4.31 +20 841.04 | 841.04 pl1
Total : 2534.13 points 42.4 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 31,9 s par n° 12 - GOURDET JULIEN