- osegouin a écrit:
- Avez vous le classement ? des photos ?
Salut Olivier,
Oui, bien sûr, on a tout ça.
Par contre, ça a été envoyé aux participants uniquement.
En clair, il fallait venir.
Bon, trève de plaisanteries :
Voici un lien vers des photos :
https://picasaweb.google.com/106583868256645454465/EurotourF3KRomans2011?authuser=0&feat=directlinkEt voici le classement :
Rank name, first name nat. total percent
1 DOUDEAU Philippe FRA 6960 100,00%
2 WERTH Marc GER 6929 99,55%
3 GIAN MARCO Occhibove ITA 6886 98,94%
4 BÖRDER Roland GER 6822 98,02%
5 MOQUEREAU Ivan FRA 6795 97,63%
6 FEDERICO Montanini ITA 6755 97,05%
7 POMPELE Flavio ITA 6633 95,30%
8 LECOMPTE Michaël FRA 6594 94,74%
9 CATILLON Rémy FRA 6513 93,58%
10 GASSER Bernhard SWE 6481 93,12%
11 SUSS Jérôme FRA 6462 92,84%
12 FÄSSLER René SUI 6290 90,37%
13 GANGA Dominique FRA 6209 89,21%
14 PETERS Rudy FRA 6168 88,62%
15 GINEL Basile FRA 6165 88,58%
16 EDUARDO Surace ITA 5951 85,50%
17 CORNU Patrick FRA 5838 83,88%
18 DE VRIENDT Yves BEL 5769 82,89%
19 BAZIN Gérard FRA 5761 82,77%
20 BOMBAR Jean-Michel FRA 5736 82,41%
21 SJOBERG Hakan SWE 5692 81,78%
22 MOULIN Freddy FRA 5625 80,82%
23 PIZANTI Thierry FRA 5447 78,26%
24 MAZZA Roberto ITA 5379 77,28%
25 GIANMARIA Battistella ITA 5021 72,14%
26 LAVIGNOTTE Laurent FRA 4421 63,52%
27 BONHOMME Yannick FRA 4363 62,69%
28 RAMONDA René FRA 3730 53,59%
29 VITTORIO Givone ITA 3586 51,52%
30 RODRIGUEZ Charles FRA 4058 58,30%
31 DERBIER Fabien FRA 3659 52,57%
32 ZEPHIRIN Patrick FRA 1184 17,01%
A+
Freddy