Vous attendiez tous les résultats
Et ben les voilà ci-dessous
Ce sont nos 2 petits gars du sud qui nous ont mis la pâté
Mais l'Aéro-Model-Club de Chateaudun n'est pas en reste puisque Stéphane NADLER monte sur la 3ème marche du Podium sauvant ainsi notre réputation.
Classement final
F3Q V3 - F3Q CHATEAUDUN OCTOBRE 2016 - CHATEAUDUN - 8 ET 9 OCTO
==========================================================================
Rang : 1 - OLE JULIEN - Dossard : 5 - Licence : 101629-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.1 971.51 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1971.51 pl1
m 2 30.2 1000.00 | (2) 6.19 +20 904.76 | (1904.76) pl1
m 3 35.1 965.81 | (1) 7.16 +20 944.10 | (1909.91) pl1
m 4 31.1 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 31.8 1000.00 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 31.3 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 7971.51 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 6 - Licence : 9608512-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.1 1000.00 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 31.8 949.69 | (1) 8.00 +20 1000.00 | (1949.69) pl1
m 3 33.9 1000.00 | (4) 7.26 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 42.7 728.34 | (2) 6.59 +20 878.00 | (1606.34) pl1
m 5 32.7 972.48 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1972.48 pl1
m 6 31.4 996.82 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1996.82 pl1
Total : 7969.29 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 3 - NADLER STEPHANE - Dossard : 12 - Licence : 9503206
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.1 872.12 | (2) 5.56 +20 856.49 | (1728.61) pl1
m 2 35.3 855.52 | (4) 7.57 +20 995.99 | 1851.52 pl1
m 3 35.8 946.93 | (2) 8.02 +20 1000.00 | 1946.93 pl1
m 4 34.2 909.36 | (1) 7.13 867.74 | (1777.09) pl1
m 5 31.8 1000.00 | (3) 8.02 +20 998.00 | 1998.00 pl1
m 6 34.9 896.85 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1896.85 pl1
Total : 7693.29 points 96.5 %
==========================================================================
Rang : 4 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 2 - Licence : 1404873
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.6 883.42 | (2) 6.53 +20 986.33 | 1869.75 pl1
m 2 33.7 896.14 | (3) 6.51 +20 1000.00 | 1896.14 pl1
m 3 36.3 933.88 | (1) 7.43 +20 1000.00 | 1933.88 pl1
m 4 36.1 861.50 | (1) 7.57 +20 995.99 | (1857.49) pl1
m 5 32.9 966.57 | (4) 7.58 956.00 | 1922.57 pl1
m 6 ---- 0.00 | (2) 7.55 +20 990.00 | ( 990.00) pl1
Total : 7622.34 points 95.6 %
==========================================================================
Rang : 5 - DORMOY PIERRE - Dossard : 16 - Licence : 8900663
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.6 906.91 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1904.91 pl1
m 2 36.1 836.57 | (3) 6.38 +20 969.84 | (1806.40) pl1
m 3 39.1 867.01 | (4) 6.28 832.62 | (1699.63) pl1
m 4 37.4 831.55 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1831.55 pl1
m 5 32.0 993.75 | (3) 8.01 +20 1000.00 | 1993.75 pl1
m 6 38.1 821.52 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1821.52 pl1
Total : 7551.74 points 94.7 %
==========================================================================
Rang : 6 - CHANSARD HERVE - Dossard : 14 - Licence : 0402450
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.5 988.41 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1986.41 pl1
m 2 34.2 883.04 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1883.04 pl1
m 3 37.2 911.29 | (1) 7.07 +20 925.47 | 1836.76 pl1
m 4 37.3 833.78 | (4) 8.00 +20 1000.00 | (1833.78) pl1
m 5 36.2 878.45 | (2) 6.40 800.00 | (1678.45) pl1
m 6 35.7 876.75 | (1) 7.58 957.92 | 1834.67 pl1
Total : 7540.87 points 94.6 %
==========================================================================
Rang : 7 - ROSIER PHILIPPE - Dossard : 3 - Licence : 0102448
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.7 955.18 | (3) 5.20 640.00 | (1595.18) pl1
m 2 33.6 898.81 | (2) 7.01 +20 1000.00 | 1898.81 pl1
m 3 37.5 904.00 | (2) 7.52 +20 987.95 | 1891.95 pl1
m 4 38.6 805.70 | (2) 8.06 +20 988.00 | (1793.70) pl1
m 5 35.1 905.98 | (1) 8.08 +20 984.00 | 1889.98 pl1
m 6 36.3 862.26 | (2) 8.04 +20 992.00 | 1854.26 pl1
Total : 7535.00 points 94.5 %
==========================================================================
Rang : 8 - MAILLE JEROME - Dossard : 13 - Licence : 9603646
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.6 931.69 | (2) 6.59 +20 1000.00 | 1931.69 pl1
m 2 36.3 831.96 | (3) 6.28 +20 946.64 | 1778.59 pl1
m 3 39.0 869.23 | (3) 6.23 +20 806.00 | (1675.23) pl1
m 4 36.0 863.89 | (3) 8.06 +20 988.00 | 1851.89 pl1
m 5 34.7 916.43 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1916.43 pl1
m 6 39.6 790.40 | (3) 6.04 728.00 | (1518.40) pl1
Total : 7478.60 points 93.8 %
==========================================================================
Rang : 9 - LE MESLE LILIAN - Dossard : 9 - Licence : 9703773
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.0 897.37 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1893.37 pl1
m 2 35.1 860.40 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1860.40 pl1
m 3 38.5 880.52 | (4) 7.14 931.33 | (1811.85) pl1
m 4 37.4 831.55 | (3) 8.00 +20 1000.00 | (1831.55) pl1
m 5 36.9 861.79 | (4) 8.00 +20 1000.00 | 1861.79 pl1
m 6 37.3 839.14 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1835.14 pl1
Total : 7450.70 points 93.5 %
==========================================================================
Rang : 10 - PINON PATRICK - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.9 924.12 | (4) 7.58 +20 996.00 | 1920.12 pl1
m 2 34.1 885.63 | (4) 6.34 +20 829.66 | (1715.29) pl1
m 3 ---- 0.00 | (2) 6.31 +20 825.30 | ( 825.30) pl1
m 4 36.2 859.12 | (4) 8.01 +20 998.00 | 1857.12 pl1
m 5 36.0 883.33 | (1) 7.57 +20 994.00 | 1877.33 pl1
m 6 40.2 778.61 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1776.61 pl1
Total : 7431.18 points 93.2 %
==========================================================================
Rang : 11 - IOST PHILIPPE - Dossard : 4 - Licence : 0002522
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.8 878.87 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1878.87 pl1
m 2 41.4 729.47 | (3) 6.27 +20 944.32 | 1673.78 pl1
m 3 ---- 0.00 | (2) 6.40 +20 843.37 | ( 843.37) pl1
m 4 39.1 795.40 | (4) 8.05 950.00 | 1745.40 pl1
m 5 38.5 825.97 | (2) 4.24 +20 568.00 | (1393.97) pl1
m 6 37.2 841.40 | (1) 8.02 957.92 | 1799.31 pl1
Total : 7097.36 points 89.0 %
==========================================================================
Rang : 12 - LE MESLE P LOUIS - Dossard : 10 - Licence : 8700991
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.2 848.26 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1848.26 pl1
m 2 40.9 738.39 | (2) 6.51 +20 977.32 | 1715.71 pl1
m 3 40.4 839.11 | (3) 5.48 +20 736.00 | (1575.11) pl1
m 4 42.5 731.76 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1731.76 pl1
m 5 48.8 651.64 | (3) 7.55 +20 991.98 | 1643.62 pl1
m 6 55.0 569.09 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1569.09) pl1
Total : 6939.36 points 87.1 %
==========================================================================
Rang : 13 - BESTION ALAIN - Dossard : 8 - Licence : 0508190-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.1 829.68 | (3) 3.28 +20 456.00 | (1285.68) pl1
m 2 38.3 788.51 | (4) 6.18 +20 797.60 | (1586.11) pl1
m 3 46.3 732.18 | (3) 7.00 +20 880.00 | 1612.18 pl1
m 4 38.9 799.49 | (3) 8.02 +20 996.00 | 1795.49 pl1
m 5 41.4 768.12 | (3) 8.03 +20 995.99 | 1764.11 pl1
m 6 45.2 692.48 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1690.48 pl1
Total : 6862.25 points 86.1 %
==========================================================================
Rang : 14 - MALANDIN JC - Dossard : 1 - Licence : 0605751
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.7 817.75 | (4) 7.03 +20 886.00 | 1703.75 pl1
m 2 50.8 594.49 | (2) 6.41 +20 954.65 | (1549.14) pl1
m 3 46.2 733.77 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1733.77 pl1
m 4 45.6 682.02 | (1) 5.31 +20 703.41 | (1385.42) pl1
m 5 46.0 691.30 | (4) 8.00 960.00 | 1651.30 pl1
m 6 46.4 674.57 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1674.57 pl1
Total : 6763.39 points 84.8 %
==========================================================================
Rang : 15 - GIARRAPUTO FRANCIS - Dossard : 11 - Licence : 9401163
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 3 42.6 795.77 | ---- 0.00 | 795.77 pl1
m 4 40.3 771.71 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1771.71 pl1
m 5 36.3 876.03 | (1) 7.59 958.00 | 1834.03 pl1
m 6 40.1 780.55 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1780.55 pl1
Total : 6182.07 points 77.6 %
==========================================================================
Rang : 16 - DAMEME ALAIN - Dossard : 15 - Licence : 9602587
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 3 39.2 864.80 | ---- 0.00 | 864.80 pl1
m 4 38.7 803.62 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1803.62 pl1
m 5 42.7 744.73 | (2) 4.53 586.00 | 1330.73 pl1
m 6 38.6 810.88 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1810.88 pl1
Total : 5810.03 points 72.9 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,2 s par n° 5 - OLE JULIEN
Des images a venir bientôt.