F3News
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

F3News

Le forum du planeur radiocommandé catégorie F3x
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Concours Soual 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Julien GOURDET
pilote national
pilote national
Julien GOURDET


Nombre de messages : 119
Age : 44
Localisation : LEVIGNAC
Date d'inscription : 06/06/2012

Concours Soual 2015 Empty
MessageSujet: Concours Soual 2015   Concours Soual 2015 Icon_minitimeMar 8 Sep 2015 - 16:35

Les résultats du concours, 6 manches de faites !
Ci-dessous les résultats !

Classement final
F3Q V3 - Soual - Soual - 5-6 septemb
==========================================================================
Rang : 1 - GOURDET JULIEN - Dossard : 14 - Licence : 0504144

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 31.5 1000.00 | (2) 3.39 +20 478.00 | (1478.00) pl1
m 2 32.1 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 32.9 1000.00 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 32.9 1000.00 | (3) 8.03 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 30.7 1000.00 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 32.8 917.68 | (4) 6.29 +20 819.64 | (1737.32) pl1
Total : 8000.00 points 100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 4 - Licence : 0910275

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.4 972.22 | (3) 5.29 +20 1000.00 | 1972.22 pl1
m 2 33.5 958.21 | (2) 4.16 +20 923.08 | 1881.29 pl1
m 3 38.5 854.55 | (2) 8.02 +20 996.00 | (1850.55) pl1
m 4 37.1 886.79 | (2) 4.43 568.27 | (1455.07) pl1
m 5 32.6 941.72 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1941.72 pl1
m 6 32.0 940.62 | (3) 8.01 +20 998.00 | 1938.62 pl1
Total : 7733.85 points 96.7 %

==========================================================================
Rang : 3 - GOURDET DANIEL - Dossard : 13 - Licence : 8409060

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.4 842.25 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1842.25 pl1
m 2 35.0 917.14 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1917.14 pl1
m 3 37.7 872.68 | (3) 6.55 +20 871.74 | (1744.42) pl1
m 4 35.5 926.76 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1926.76 pl1
m 5 36.6 838.80 | (2) 7.54 -200 748.00 | (1586.80) pl1
m 6 36.2 831.49 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1831.49 pl1
Total : 7517.64 points 94.0 %

==========================================================================
Rang : 4 - GRAS STéPHANE - Dossard : 17 - Licence : 0702331

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.8 879.89 | (1) 7.41 +20 963.93 | 1843.82 pl1
m 2 32.7 981.65 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1977.65 pl1
m 3 42.5 774.12 | (4) 5.56 +20 753.51 | (1527.62) pl1
m 4 35.3 932.01 | (3) 6.04 +20 772.64 | (1704.65) pl1
m 5 36.3 845.73 | (1) 7.58 +20 996.00 | 1841.73 pl1
m 6 37.6 800.53 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1800.53 pl1
Total : 7463.73 points 93.3 %

==========================================================================
Rang : 5 - BORDE JéRôME - Dossard : 5 - Licence : 0908321

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 35.4 889.83 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1889.83 pl1
m 2 41.4 775.36 | (3) 7.59 +20 998.00 | (1773.36) pl1
m 3 38.6 852.33 | (3) 4.49 +20 619.24 | (1471.57) pl1
m 4 34.6 950.87 | (3) 6.58 +20 881.29 | 1832.15 pl1
m 5 35.6 862.36 | (1) 7.59 +20 998.00 | 1860.36 pl1
m 6 34.7 867.44 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1867.44 pl1
Total : 7449.78 points 93.1 %

==========================================================================
Rang : 6 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 9 - Licence : 0303789

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.1 872.58 | (3) 4.28 +20 825.21 | (1697.79) pl1
m 2 43.1 744.78 | (4) 6.56 +20 875.50 | (1620.28) pl1
m 3 36.1 911.36 | (1) 5.57 +20 856.82 | 1768.18 pl1
m 4 34.9 942.69 | (4) 8.04 +20 993.99 | 1936.68 pl1
m 5 34.7 884.73 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1884.73 pl1
m 6 35.1 857.55 | (1) 8.01 +20 1000.00 | 1857.55 pl1
Total : 7447.13 points 93.1 %

==========================================================================
Rang : 7 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 15 - Licence : 1014750

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (4) 5.20 +20 681.36 | ( 681.36) pl1
m 2 34.6 927.75 | (1) 8.01 +20 998.00 | 1925.75 pl1
m 3 46.5 707.53 | (2) 8.00 +20 1000.00 | (1707.53) pl1
m 4 35.9 916.43 | (1) 7.56 +20 992.00 | 1908.43 pl1
m 5 37.6 816.49 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1816.49 pl1
m 6 38.8 775.77 | (3) 7.59 +20 998.00 | 1773.77 pl1
Total : 7424.44 points 92.8 %

==========================================================================
Rang : 8 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 12 - Licence : 8700113

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.0 851.35 | (1) 5.27 +20 695.39 | (1546.74) pl1
m 2 37.5 856.00 | (2) 4.39 +20 1000.00 | 1856.00 pl1
m 3 38.0 865.79 | (1) 7.00 +20 1000.00 | 1865.79 pl1
m 4 36.8 894.02 | (2) 7.23 +20 929.72 | 1823.74 pl1
m 5 34.6 887.28 | (2) 7.55 +20 990.00 | 1877.28 pl1
m 6 37.7 798.41 | (2) 5.22 +20 684.00 | (1482.41) pl1
Total : 7422.81 points 92.8 %

==========================================================================
Rang : 9 - ORAIN JEAN LUC - Dossard : 21 - Licence : 0707763

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.6 795.45 | (4) 8.03 +20 995.99 | 1791.45 pl1
m 2 40.1 800.50 | (3) 3.30 +20 460.00 | (1260.50) pl1
m 3 40.6 810.34 | (2) 5.12 +20 664.00 | (1474.34) pl1
m 4 38.2 861.26 | (2) 8.02 +20 1000.00 | 1861.26 pl1
m 5 38.2 803.66 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1801.66 pl1
m 6 37.5 802.67 | (4) 8.05 +20 991.98 | 1794.65 pl1
Total : 7249.02 points 90.6 %

==========================================================================
Rang : 10 - GRANGE REMI - Dossard : 16 - Licence : 1014751

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (4) 8.01 +20 1000.00 | (1000.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | (2) 3.23 +20 745.82 | ( 745.82) pl1
m 3 38.9 845.76 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1845.76 pl1
m 4 37.1 886.79 | (3) 5.59 +20 762.58 | 1649.37 pl1
m 5 34.6 887.28 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1887.28 pl1
m 6 37.7 798.41 | (4) 8.01 +20 1000.00 | 1798.41 pl1
Total : 7180.82 points 89.8 %

==========================================================================
Rang : 11 - GEERTS MICHEL - Dossard : 11 - Licence : 0304051

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.6 837.77 | (3) 4.00 +20 744.99 | 1582.75 pl1
m 2 ---- 0.00 | (2) 4.13 846.15 | ( 846.15) pl1
m 3 41.2 798.54 | (4) 3.56 +20 513.03 | (1311.57) pl1
m 4 38.4 856.77 | (4) 8.04 +20 993.99 | 1850.76 pl1
m 5 36.3 845.73 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1845.73 pl1
m 6 52.5 573.33 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1573.33 pl1
Total : 6852.57 points 85.7 %

==========================================================================
Rang : 12 - AMBROISE JAC - Dossard : 25 - Licence : 0104682

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.7 720.82 | (2) 4.25 -200 330.00 | (1050.82) pl1
m 2 41.9 766.11 | (4) 7.58 +20 1000.00 | 1766.11 pl1
m 3 45.4 724.67 | (2) 5.32 +20 704.00 | 1428.67 pl1
m 4 44.7 736.02 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1736.02 pl1
m 5 39.1 785.17 | (4) 7.57 +20 995.99 | 1781.16 pl1
m 6 41.1 732.36 | (1) 4.08 +20 537.07 | (1269.43) pl1
Total : 6711.96 points 83.9 %

==========================================================================
Rang : 13 - CHENOZ JEAN - Dossard : 6 - Licence : 9005358

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 40.0 787.50 | (3) 5.21 +20 977.08 | 1764.58 pl1
m 2 43.6 736.24 | (3) 7.09 858.00 | 1594.24 pl1
m 3 42.7 770.49 | (1) 3.43 -200 306.82 | (1077.31) pl1
m 4 43.7 752.86 | (1) 8.00 +20 1000.00 | 1752.86 pl1
m 5 40.2 763.68 | (4) 3.05 +20 410.82 | (1174.50) pl1
m 6 43.6 690.37 | (2) 3.55 +20 510.00 | 1200.37 pl1
Total : 6312.04 points 78.9 %

==========================================================================
Rang : 14 - CORONAS BILLY - Dossard : 8 - Licence : 0604045

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00)
m 4 35.3 932.01 | (2) 5.31 +20 704.82 | 1636.83 pl1
m 5 35.3 869.69 | (1) 8.02 +20 996.00 | 1865.69 pl1
m 6 30.1 1000.00 | (4) 8.06 +20 989.98 | 1989.98 pl1
Total : 5492.50 points 68.7 %

==========================================================================
Rang : 15 - BARTHES  JEAN CLAUDE - Dossard : 3 - Licence : 9403671

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | (2) 2.48 +20 376.00 | ( 376.00) pl1
m 2 60.0 535.00 | (4) 5.02 +20 646.59 | 1181.59 pl1
m 3 ---- 0.00 | (1) 3.24 463.64 | ( 463.64) pl1
m 4 54.0 609.26 | (4) 8.03 +20 995.99 | 1605.25 pl1
m 5 48.1 638.25 | (4) 2.34 +20 348.70 | 986.95 pl1
m 6 56.4 533.69 | (3) 7.02 844.00 | 1377.69 pl1
Total : 5151.48 points 64.4 %

==========================================================================
Rang : 16 - ALBERT JéRôME - Dossard : 1 - Licence : 0103013

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.1 826.77 | (1) 8.07 +20 987.98 | 1814.75 pl1
m 2 33.7 952.52 | (1) 7.35 +20 950.00 | 1902.52 pl1
m 3 43.0 765.12 | (3) 4.55 +20 631.26 | 1396.38 pl1
m 4 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 5 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 6 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
Total : 5113.65 points 63.9 %

==========================================================================
Rang : 17 - AUREL MICHEL - Dossard : 2 - Licence : 8704182

Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 2 ---- 0.00 | ---- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | ---- 0.00 | ( 0.00) pl1
m 4 40.7 808.35 | (1) 5.53 706.00 | 1514.35 pl1
m 5 39.5 777.22 | (3) 8.05 +20 993.98 | 1771.19 pl1
m 6 38.7 777.78 | (2) 4.57 +20 634.00 | 1411.78 pl1
Total : 4697.32 points 58.7 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,1 s par n° 8 - CORONAS Billy
Revenir en haut Aller en bas
 
Concours Soual 2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» CALENDRIER F3Q 2019
» Concours de Soual
» Concours de Soual
» Dim 21 avril - Concours F3K de Soual (81)
» F3Q Soual (Tarn) les 21 et 22 Septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
F3News :: The forum F3Q :: Compétitions F3Q-
Sauter vers: